Campionato Regionale 2019 serie B, Provincia Como/Varese/Lecco, girone 2 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC I Luppoli | 10 | 18 | 123 : 41 | 448 : 210 |
2. | DC Rebbeer | 10 | 14 | 94 : 70 | 332 : 334 |
3. | DC I Draghi Di Comodo | 10 | 12 | 103 : 61 | 382 : 306 |
4. | DC Cooldart | 10 | 10 | 88 : 76 | 320 : 352 |
5. | DC Le Insolenti | 10 | 6 | 52 : 112 | 202 : 482 |
6. | DC Carpe Diem (Squalificata) | 10 | 0 | 0 : 100 | 0 : 0 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Sandro Panzitta | � | DC I Luppoli | � | 112 | � | 32 | � | 7 |
2. | � | Luca Cattaneo | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 102 | � | 33 | � | 7 |
3. | � | Sergio Nardon | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 100 | � | 38 | � | 8 |
4. | � | Massimiliano Simonte | � | DC Cooldart | � | 86 | � | 35 | � | 7 |
5. | � | Johnny Ceniccola | � | DC I Luppoli | � | 84 | � | 28 | � | 6 |
6. | � | Leonardo Del Vecchio | � | DC Cooldart | � | 79 | � | 40 | � | 8 |
7. | � | Stefano Marano | � | DC Cooldart | � | 78 | � | 36 | � | 8 |
8. | � | Stefano Mura | � | DC Rebbeer | � | 75 | � | 34 | � | 8 |
9. | � | Stefano Fontana | � | DC Rebbeer | � | 74 | � | 29 | � | 7 |
10. | � | Luca Santinon | � | DC I Luppoli | � | 68 | � | 20 | � | 5 |
11. | � | Omar Calanna | � | DC I Luppoli | � | 60 | � | 20 | � | 4 |
12. | � | Manuele Longa | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 58 | � | 21 | � | 5 |
13. | � | Fabio Aiani | � | DC Rebbeer | � | 51 | � | 23 | � | 6 |
14. | � | Ivan Castiglioni | � | DC I Luppoli | � | 49 | � | 23 | � | 5 |
15. | � | Francesco Vescio | � | DC I Luppoli | � | 48 | � | 15 | � | 3 |
16. | � | Marzia Cattaneo | � | DC Le Insolenti | � | 48 | � | 20 | � | 4 |
17. | � | Branko Vostic | � | DC Rebbeer | � | 46 | � | 23 | � | 6 |
18. | � | Luigi Pavesi | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 46 | � | 29 | � | 7 |
19. | � | Alberto Bartesaghi | � | DC Rebbeer | � | 43 | � | 23 | � | 8 |
20. | � | Franco Buratti | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 42 | � | 18 | � | 5 |
21. | � | Carmen Cupiraggi | � | DC Le Insolenti | � | 41 | � | 27 | � | 6 |
22. | � | Andrea Petterle | � | DC Cooldart | � | 36 | � | 12 | � | 5 |
23. | � | Emanuela Pagano | � | DC Le Insolenti | � | 36 | � | 20 | � | 4 |
24. | � | Marica Cangi | � | DC Cooldart | � | 35 | � | 25 | � | 7 |
25. | � | Lorenzo Largaiolli | � | DC Rebbeer | � | 31 | � | 17 | � | 7 |
26. | � | Ivan Moltrasi | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 28 | � | 18 | � | 5 |
27. | � | Roberto Arrabito | � | DC I Luppoli | � | 27 | � | 18 | � | 4 |
28. | � | Ivana Circelli | � | DC Le Insolenti | � | 24 | � | 23 | � | 5 |
29. | � | Laura Soresini | � | DC Le Insolenti | � | 20 | � | 17 | � | 4 |
30. | � | Alessandro D` Aiuto | � | DC Le Insolenti | � | 11 | � | 14 | � | 4 |
31. | � | Roberto Gini Barbaro | � | DC Rebbeer | � | 10 | � | 4 | � | 2 |
32. | � | Milena Circelli | � | DC Le Insolenti | � | 8 | � | 12 | � | 3 |
33. | � | Enrico Pignataro | � | DC Le Insolenti | � | 8 | � | 14 | � | 4 |
34. | � | Fabio Cardello | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 6 | � | 3 | � | 2 |
35. | � | Cristiano Marelli | � | DC Cooldart | � | 6 | � | 7 | � | 2 |
36. | � | Tania Pagliaroli | � | DC Le Insolenti | � | 6 | � | 12 | � | 3 |
37. | � | Thomas Tassone | � | DC Rebbeer | � | 2 | � | 4 | � | 3 |
38. | � | Desiree` Giuliano | � | DC Le Insolenti | � | 0 | � | 1 | � | 1 |
39. | � | Agostino Panzitta | � | DC I Luppoli | � | 0 | � | 5 | � | 1 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
01.04.2019 | � | DC I Luppoli vs. DC Rebbeer | � | games: 18:0, legs: 72:12 |
04.04.2019 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC Le Insolenti | � | games: 15:3, legs: 66:26 |
04.04.2019 | � | DC Carpe Diem (Squalificata) vs. DC Cooldart | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
09.04.2019 | � | DC Cooldart vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 5:13, legs: 24:58 |
10.04.2019 | � | DC Rebbeer vs. DC Carpe Diem (Squalificata) | � | games: 10:0, legs: 0:0 |
12.04.2019 | � | DC Le Insolenti vs. DC I Luppoli | � | games: 3:15, legs: 22:64 |
15.04.2019 | � | DC I Luppoli vs. DC Carpe Diem (Squalificata) | � | games: 10:0, legs: 0:0 |
16.04.2019 | � | DC Cooldart vs. DC Le Insolenti | � | games: 17:1, legs: 70:16 |
18.04.2019 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC Rebbeer | � | games: 11:7, legs: 50:34 |
22.04.2019 | � | DC I Luppoli vs. DC Cooldart | � | games: 15:3, legs: 62:16 |
25.04.2019 | � | DC Carpe Diem (Squalificata) vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
26.04.2019 | � | DC Le Insolenti vs. DC Rebbeer | � | games: 3:15, legs: 18:64 |
01.05.2019 | � | DC Rebbeer vs. DC Cooldart | � | games: 11:7, legs: 38:34 |
02.05.2019 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC I Luppoli | � | games: 8:10, legs: 36:46 |
03.05.2019 | � | DC Le Insolenti vs. DC Carpe Diem (Squalificata) | � | games: 10:0, legs: 0:0 |
07.05.2019 | � | DC Cooldart vs. DC Carpe Diem (Squalificata) | � | games: 10:0, legs: 0:0 |
08.05.2019 | � | DC Rebbeer vs. DC I Luppoli | � | games: 11:7, legs: 46:32 |
10.05.2019 | � | DC Le Insolenti vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 10:8, legs: 52:36 |
16.05.2019 | � | DC Carpe Diem (Squalificata) vs. DC Rebbeer | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
17.05.2019 | � | DC I Luppoli vs. DC Le Insolenti | � | games: 14:4, legs: 60:16 |
22.05.2019 | � | DC Rebbeer vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 10:8, legs: 46:46 |
23.05.2019 | � | DC Carpe Diem (Squalificata) vs. DC I Luppoli | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
24.05.2019 | � | DC Le Insolenti vs. DC Cooldart | � | games: 2:16, legs: 24:68 |
28.05.2019 | � | DC Cooldart vs. DC I Luppoli | � | games: 7:11, legs: 34:54 |
29.05.2019 | � | DC Rebbeer vs. DC Le Insolenti | � | games: 12:6, legs: 54:28 |
30.05.2019 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC Cooldart | � | games: 15:3, legs: 62:20 |
30.05.2019 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC Carpe Diem (Squalificata) | � | games: 10:0, legs: 0:0 |
03.06.2019 | � | DC I Luppoli vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 13:5, legs: 58:28 |
04.06.2019 | � | DC Cooldart vs. DC Rebbeer | � | games: 10:8, legs: 54:38 |
06.06.2019 | � | DC Carpe Diem (Squalificata) vs. DC Le Insolenti | � | games: 0:10, legs: 0:0 |