Campionato Regionale 2017 serie C, Regione Toscana, girone 8 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Bar Luca Freccette | 12 | 19 | 133 : 83 | 614 : 434 |
2. | DC Bar La Pieve | 12 | 18 | 141 : 75 | 614 : 406 |
3. | DC J�ger Darts | 12 | 18 | 128 : 80 | 532 : 390 |
4. | DC Real Socana Dart | 12 | 14 | 121 : 95 | 552 : 466 |
5. | DC Black Wolves | 12 | 11 | 100 : 116 | 500 : 542 |
6. | DC Dream Darts | 12 | 2 | 69 : 147 | 354 : 632 |
7. | DC Fire Darts | 12 | 1 | 56 : 152 | 312 : 608 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Domenico Nurcis | � | DC Bar La Pieve | � | 188 | � | 60 | � | 12 |
2. | � | Ardian Cuci | � | DC Bar Luca Freccette | � | 181 | � | 60 | � | 12 |
3. | � | Aldemaro Caccialupi | � | DC Bar La Pieve | � | 166 | � | 53 | � | 11 |
4. | � | Catalin Iulian Gindea | � | DC Black Wolves | � | 164 | � | 60 | � | 12 |
5. | � | Alessandro Bianchi | � | DC Bar Luca Freccette | � | 152 | � | 60 | � | 12 |
6. | � | Marco Gnassi | � | DC Real Socana Dart | � | 151 | � | 55 | � | 12 |
7. | � | Ardjan Nezha | � | DC Bar Luca Freccette | � | 143 | � | 53 | � | 11 |
8. | � | Nico Martinelli | � | DC Bar La Pieve | � | 143 | � | 60 | � | 12 |
9. | � | Sadik Asruli | � | DC Dream Darts | � | 135 | � | 60 | � | 12 |
10. | � | Gianluca Baracchi | � | DC Real Socana Dart | � | 115 | � | 60 | � | 12 |
11. | � | Enrico Massaro | � | DC Jäger Darts | � | 113 | � | 43 | � | 11 |
12. | � | Christian Fabbri | � | DC Jäger Darts | � | 109 | � | 39 | � | 8 |
13. | � | Leonard Hanganu | � | DC Black Wolves | � | 105 | � | 53 | � | 12 |
14. | � | Filippo Pastorelli | � | DC Real Socana Dart | � | 104 | � | 37 | � | 9 |
15. | � | Andrea Mattioli | � | DC Real Socana Dart | � | 100 | � | 40 | � | 9 |
16. | � | Francesco Cocchetti | � | DC Jäger Darts | � | 92 | � | 38 | � | 8 |
17. | � | Lorenzo Ceccarelli | � | DC Jäger Darts | � | 89 | � | 38 | � | 9 |
18. | � | Martina Caporali | � | DC Fire Darts | � | 88 | � | 55 | � | 11 |
19. | � | Pietro Hanganu | � | DC Black Wolves | � | 83 | � | 46 | � | 11 |
20. | � | Samuele Mori | � | DC Black Wolves | � | 83 | � | 47 | � | 12 |
21. | � | Gabriele Bresciani | � | DC Jäger Darts | � | 67 | � | 27 | � | 6 |
22. | � | Alessio Lauri | � | DC Dream Darts | � | 67 | � | 40 | � | 8 |
23. | � | Fabrizio Bacci | � | DC Jäger Darts | � | 62 | � | 30 | � | 7 |
24. | � | Chiara Paperini | � | DC Fire Darts | � | 58 | � | 47 | � | 11 |
25. | � | Luca Chini | � | DC Dream Darts | � | 57 | � | 49 | � | 12 |
26. | � | Giuseppe Caccialupi | � | DC Bar La Pieve | � | 55 | � | 24 | � | 11 |
27. | � | Mirco Ghezzi | � | DC Real Socana Dart | � | 53 | � | 25 | � | 5 |
28. | � | Sofia Nassini | � | DC Dream Darts | � | 53 | � | 42 | � | 9 |
29. | � | Alfredo D` Andria | � | DC Fire Darts | � | 52 | � | 40 | � | 8 |
30. | � | Patrizia Marcia | � | DC Bar La Pieve | � | 51 | � | 34 | � | 12 |
31. | � | Elidon Nezha | � | DC Bar Luca Freccette | � | 44 | � | 21 | � | 5 |
32. | � | Giovanni Chiriac | � | DC Black Wolves | � | 43 | � | 17 | � | 4 |
33. | � | Riccardo Cerofolini | � | DC Fire Darts | � | 43 | � | 30 | � | 6 |
34. | � | Nicola Bruni | � | DC Fire Darts | � | 40 | � | 33 | � | 8 |
35. | � | Michele Mazzi | � | DC Bar Luca Freccette | � | 34 | � | 15 | � | 3 |
36. | � | Antonello Armocida | � | DC Bar Luca Freccette | � | 32 | � | 13 | � | 3 |
37. | � | Lorenzo Bettocchi | � | DC Fire Darts | � | 31 | � | 10 | � | 2 |
38. | � | Andrea Ghelli | � | DC Dream Darts | � | 26 | � | 34 | � | 8 |
39. | � | Carmine Giusti | � | DC Black Wolves | � | 22 | � | 17 | � | 10 |
40. | � | Francesco Caporali | � | DC Bar Luca Freccette | � | 16 | � | 9 | � | 3 |
41. | � | Giacomo Gatteschi | � | DC Dream Darts | � | 16 | � | 15 | � | 7 |
42. | � | Andrea Niccolini | � | DC Real Socana Dart | � | 15 | � | 11 | � | 3 |
43. | � | Massimiliano Spinola | � | DC Real Socana Dart | � | 14 | � | 11 | � | 3 |
44. | � | Giuliano Burchini | � | DC Bar La Pieve | � | 11 | � | 9 | � | 5 |
45. | � | Mauro Senesi | � | DC Bar Luca Freccette | � | 10 | � | 5 | � | 1 |
46. | � | Genny Rosadini | � | DC Bar Luca Freccette | � | 2 | � | 4 | � | 3 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
11.04.2017 | � | DC Black Wolves vs. DC Dream Darts | � | games: 11:7, legs: 48:34 |
12.04.2017 | � | DC Bar La Pieve vs. DC Jäger Darts | � | games: 8:10, legs: 40:46 |
13.04.2017 | � | DC Real Socana Dart vs. DC Black Wolves | � | games: 11:7, legs: 48:40 |
13.04.2017 | � | DC Bar Luca Freccette vs. DC Fire Darts | � | games: 13:5, legs: 58:32 |
18.04.2017 | � | DC Dream Darts vs. DC Bar La Pieve | � | games: 5:13, legs: 32:56 |
18.04.2017 | � | DC Black Wolves vs. DC Bar Luca Freccette | � | games: 7:11, legs: 40:54 |
20.04.2017 | � | DC Fire Darts vs. DC Real Socana Dart | � | games: 5:13, legs: 28:56 |
20.04.2017 | � | DC Jäger Darts vs. DC Bar Luca Freccette | � | games: 10:8, legs: 48:42 |
25.04.2017 | � | DC Real Socana Dart vs. DC Jäger Darts | � | games: 9:9, legs: 36:48 |
26.04.2017 | � | DC Bar La Pieve vs. DC Black Wolves | � | games: 12:6, legs: 50:32 |
02.05.2017 | � | DC Dream Darts vs. DC Real Socana Dart | � | games: 6:12, legs: 32:50 |
03.05.2017 | � | DC Bar La Pieve vs. DC Fire Darts | � | games: 15:3, legs: 62:22 |
04.05.2017 | � | DC Bar Luca Freccette vs. DC Real Socana Dart | � | games: 10:8, legs: 50:40 |
04.05.2017 | � | DC Jäger Darts vs. DC Black Wolves | � | games: 9:9, legs: 46:42 |
04.05.2017 | � | DC Fire Darts vs. DC Dream Darts | � | games: 12:6, legs: 50:34 |
05.05.2017 | � | DC Bar Luca Freccette vs. DC Dream Darts | � | games: 13:5, legs: 54:24 |
09.05.2017 | � | DC Fire Darts vs. DC Jäger Darts | � | games: 5:13, legs: 22:42 |
09.05.2017 | � | DC Real Socana Dart vs. DC Bar La Pieve | � | games: 9:9, legs: 42:40 |
10.05.2017 | � | DC Bar La Pieve vs. DC Bar Luca Freccette | � | games: 11:7, legs: 50:38 |
11.05.2017 | � | DC Dream Darts vs. DC Jäger Darts | � | games: 3:15, legs: 20:60 |
16.05.2017 | � | DC Fire Darts vs. DC Black Wolves | � | games: 6:12, legs: 34:60 |
16.05.2017 | � | DC Jäger Darts vs. DC Bar La Pieve | � | games: 9:9, legs: 38:42 |
17.05.2017 | � | DC Fire Darts vs. DC Bar Luca Freccette | � | games: 3:15, legs: 22:62 |
17.05.2017 | � | DC Dream Darts vs. DC Black Wolves | � | games: 8:10, legs: 38:46 |
19.05.2017 | � | DC Black Wolves vs. DC Real Socana Dart | � | games: 9:9, legs: 36:42 |
23.05.2017 | � | DC Real Socana Dart vs. DC Fire Darts | � | games: 16:2, legs: 66:16 |
24.05.2017 | � | DC Bar La Pieve vs. DC Dream Darts | � | games: 15:3, legs: 64:20 |
25.05.2017 | � | DC Bar Luca Freccette vs. DC Jäger Darts | � | games: 11:7, legs: 52:38 |
26.05.2017 | � | DC Bar Luca Freccette vs. DC Black Wolves | � | games: 9:9, legs: 42:40 |
30.05.2017 | � | DC Dream Darts vs. DC Bar Luca Freccette | � | games: 4:14, legs: 26:58 |
30.05.2017 | � | DC Black Wolves vs. DC Bar La Pieve | � | games: 6:12, legs: 36:52 |
01.06.2017 | � | DC Jäger Darts vs. DC Real Socana Dart | � | games: 9:9, legs: 46:42 |
06.06.2017 | � | DC Black Wolves vs. DC Jäger Darts | � | games: 4:14, legs: 28:62 |
06.06.2017 | � | DC Real Socana Dart vs. DC Dream Darts | � | games: 14:4, legs: 64:18 |
07.06.2017 | � | DC Fire Darts vs. DC Bar La Pieve | � | games: 2:16, legs: 22:64 |
08.06.2017 | � | DC Dream Darts vs. DC Fire Darts | � | games: 13:5, legs: 52:24 |
09.06.2017 | � | DC Real Socana Dart vs. DC Bar Luca Freccette | � | games: 7:11, legs: 40:52 |
13.06.2017 | � | DC Jäger Darts vs. DC Dream Darts | � | games: 13:5, legs: 58:24 |
13.06.2017 | � | DC Black Wolves vs. DC Fire Darts | � | games: 10:8, legs: 52:40 |
14.06.2017 | � | DC Bar La Pieve vs. DC Real Socana Dart | � | games: 14:4, legs: 60:26 |
15.06.2017 | � | DC Jäger Darts vs. DC Fire Darts | � | games: 10:0, legs: 0:0 |
15.06.2017 | � | DC Bar Luca Freccette vs. DC Bar La Pieve | � | games: 11:7, legs: 52:34 |