Campionato Regionale 2016 serie C, Regione Umbria, girone 7 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Dragon Bull | 10 | 17 | 112 : 68 | 508 : 374 |
2. | DC Super Pila Dart Team | 10 | 14 | 107 : 73 | 486 : 370 |
3. | DC Perbacco Team | 10 | 10 | 95 : 85 | 456 : 428 |
4. | DC Orto Boys And Girls | 10 | 9 | 79 : 101 | 420 : 466 |
5. | DC Kab� Dart | 10 | 7 | 78 : 102 | 400 : 488 |
6. | DC L` Brutto Malo | 10 | 3 | 69 : 111 | 370 : 514 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Francesco Giovannini | � | DC Super Pila Dart Team | � | 147 | � | 49 | � | 10 |
2. | � | Claudio Gnizzoli | � | DC Orto Boys And Girls | � | 145 | � | 50 | � | 10 |
3. | � | Piero Baiocco | � | DC Dragon Bull | � | 143 | � | 45 | � | 9 |
4. | � | Carlo Baiocco | � | DC Dragon Bull | � | 128 | � | 50 | � | 10 |
5. | � | Alessio Cassicci | � | DC Super Pila Dart Team | � | 127 | � | 47 | � | 10 |
6. | � | Giorgio Valiani | � | DC Perbacco Team | � | 121 | � | 42 | � | 9 |
7. | � | Massimo Cassicci | � | DC Kab� Dart | � | 118 | � | 50 | � | 10 |
8. | � | Federica Ascioti | � | DC Kab� Dart | � | 111 | � | 43 | � | 9 |
9. | � | Elisa Sanchirico | � | DC Perbacco Team | � | 104 | � | 50 | � | 10 |
10. | � | Mirco Ciofetta | � | DC L` Brutto Malo | � | 103 | � | 42 | � | 9 |
11. | � | Federico Palazzetti | � | DC Orto Boys And Girls | � | 103 | � | 45 | � | 9 |
12. | � | Sabrina Giorgella | � | DC Orto Boys And Girls | � | 101 | � | 50 | � | 10 |
13. | � | Cristiana Giovannini | � | DC Super Pila Dart Team | � | 100 | � | 49 | � | 10 |
14. | � | Moeris Rotini | � | DC Perbacco Team | � | 97 | � | 45 | � | 10 |
15. | � | Lucio Renon | � | DC Dragon Bull | � | 88 | � | 38 | � | 9 |
16. | � | Daniele Pergolesi | � | DC Dragon Bull | � | 83 | � | 41 | � | 9 |
17. | � | Mauro Zuccaccia | � | DC L` Brutto Malo | � | 76 | � | 35 | � | 7 |
18. | � | Fabrizio Buratti | � | DC Kab� Dart | � | 73 | � | 42 | � | 10 |
19. | � | Emanuele Zucchini | � | DC Perbacco Team | � | 69 | � | 31 | � | 8 |
20. | � | Diego Baiocco | � | DC Dragon Bull | � | 66 | � | 26 | � | 6 |
21. | � | Simone Cassicci | � | DC Super Pila Dart Team | � | 65 | � | 28 | � | 6 |
22. | � | Pietro Taddei | � | DC Perbacco Team | � | 65 | � | 32 | � | 7 |
23. | � | Marta Cossu | � | DC L` Brutto Malo | � | 52 | � | 30 | � | 6 |
24. | � | Jacopo Germini | � | DC Kab� Dart | � | 49 | � | 36 | � | 10 |
25. | � | Alessandro Zuccaccia | � | DC L` Brutto Malo | � | 48 | � | 33 | � | 7 |
26. | � | Stefano Federici | � | DC Kab� Dart | � | 42 | � | 24 | � | 8 |
27. | � | Lilli Bussolini | � | DC Super Pila Dart Team | � | 41 | � | 21 | � | 8 |
28. | � | Federico Perella | � | DC L` Brutto Malo | � | 39 | � | 30 | � | 6 |
29. | � | Patrizio Bestiaccia | � | DC Orto Boys And Girls | � | 38 | � | 35 | � | 8 |
30. | � | Marco Marchesi | � | DC L` Brutto Malo | � | 29 | � | 12 | � | 4 |
31. | � | Cristina Braconi | � | DC L` Brutto Malo | � | 23 | � | 18 | � | 4 |
32. | � | Francesco Covarelli | � | DC Orto Boys And Girls | � | 22 | � | 10 | � | 2 |
33. | � | Francesco Merli | � | DC Orto Boys And Girls | � | 11 | � | 10 | � | 4 |
34. | � | Anna Freschi | � | DC Kab� Dart | � | 7 | � | 5 | � | 3 |
35. | � | Samanta Talini | � | DC Super Pila Dart Team | � | 6 | � | 6 | � | 2 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
04.04.2016 | � | DC Orto Boys And Girls vs. DC L` Brutto Malo | � | games: 9:9, legs: 46:44 |
06.04.2016 | � | DC Super Pila Dart Team vs. DC Dragon Bull | � | games: 10:8, legs: 46:36 |
07.04.2016 | � | DC Kab� Dart vs. DC Perbacco Team | � | games: 10:8, legs: 42:44 |
11.04.2016 | � | DC Dragon Bull vs. DC Kab� Dart | � | games: 12:6, legs: 54:32 |
13.04.2016 | � | DC L` Brutto Malo vs. DC Super Pila Dart Team | � | games: 6:12, legs: 34:54 |
13.04.2016 | � | DC Perbacco Team vs. DC Orto Boys And Girls | � | games: 15:3, legs: 64:28 |
18.04.2016 | � | DC Dragon Bull vs. DC Orto Boys And Girls | � | games: 12:6, legs: 50:40 |
20.04.2016 | � | DC Perbacco Team vs. DC L` Brutto Malo | � | games: 14:4, legs: 58:30 |
21.04.2016 | � | DC Kab� Dart vs. DC Super Pila Dart Team | � | games: 6:12, legs: 30:54 |
27.04.2016 | � | DC Super Pila Dart Team vs. DC Perbacco Team | � | games: 13:5, legs: 56:26 |
27.04.2016 | � | DC L` Brutto Malo vs. DC Dragon Bull | � | games: 9:9, legs: 42:44 |
02.05.2016 | � | DC Orto Boys And Girls vs. DC Kab� Dart | � | games: 10:8, legs: 48:44 |
02.05.2016 | � | DC Dragon Bull vs. DC Perbacco Team | � | games: 10:8, legs: 52:44 |
04.05.2016 | � | DC Super Pila Dart Team vs. DC Orto Boys And Girls | � | games: 12:6, legs: 52:34 |
04.05.2016 | � | DC L` Brutto Malo vs. DC Kab� Dart | � | games: 7:11, legs: 34:52 |
10.05.2016 | � | DC Dragon Bull vs. DC Super Pila Dart Team | � | games: 11:7, legs: 50:36 |
11.05.2016 | � | DC Perbacco Team vs. DC Kab� Dart | � | games: 12:6, legs: 52:36 |
11.05.2016 | � | DC L` Brutto Malo vs. DC Orto Boys And Girls | � | games: 8:10, legs: 40:50 |
16.05.2016 | � | DC Orto Boys And Girls vs. DC Perbacco Team | � | games: 11:7, legs: 50:34 |
18.05.2016 | � | DC Super Pila Dart Team vs. DC L` Brutto Malo | � | games: 12:6, legs: 52:28 |
19.05.2016 | � | DC Kab� Dart vs. DC Dragon Bull | � | games: 7:11, legs: 38:54 |
24.05.2016 | � | DC Orto Boys And Girls vs. DC Dragon Bull | � | games: 6:12, legs: 30:54 |
25.05.2016 | � | DC L` Brutto Malo vs. DC Perbacco Team | � | games: 7:11, legs: 38:52 |
25.05.2016 | � | DC Super Pila Dart Team vs. DC Kab� Dart | � | games: 13:5, legs: 58:32 |
30.05.2016 | � | DC Dragon Bull vs. DC L` Brutto Malo | � | games: 14:4, legs: 60:34 |
30.05.2016 | � | DC Perbacco Team vs. DC Super Pila Dart Team | � | games: 10:8, legs: 50:42 |
30.05.2016 | � | DC Kab� Dart vs. DC Orto Boys And Girls | � | games: 10:8, legs: 48:44 |
06.06.2016 | � | DC Orto Boys And Girls vs. DC Super Pila Dart Team | � | games: 10:8, legs: 50:36 |
08.06.2016 | � | DC Perbacco Team vs. DC Dragon Bull | � | games: 5:13, legs: 32:54 |
14.06.2016 | � | DC Kab� Dart vs. DC L` Brutto Malo | � | games: 9:9, legs: 46:46 |