Campionato Regionale 2015 serie C, Provincia Chieti, girone 1 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Exit Pub Dart | 8 | 14 | 93 : 43 | 374 : 228 |
2. | DC La Prima Squadra Dart | 8 | 11 | 91 : 53 | 408 : 276 |
3. | DC Napoletana E Tre 3 Dart | 8 | 8 | 59 : 77 | 288 : 332 |
4. | DC Bull Boys | 8 | 7 | 72 : 64 | 302 : 314 |
5. | DC Bar Adria | 8 | 0 | 29 : 107 | 196 : 418 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Andrea Malatesta | � | DC La Prima Squadra Dart | � | 106 | � | 37 | � | 8 |
2. | � | Valerio Di Fonzo | � | DC Exit Pub Dart | � | 104 | � | 32 | � | 7 |
3. | � | Marco Iacovelli | � | DC La Prima Squadra Dart | � | 90 | � | 25 | � | 5 |
4. | � | Alex Di Lando | � | DC La Prima Squadra Dart | � | 85 | � | 38 | � | 8 |
5. | � | Alessio D` Adamo | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | 82 | � | 35 | � | 7 |
6. | � | Emidio Antenucci | � | DC Bull Boys | � | 74 | � | 30 | � | 7 |
7. | � | Luca Carlucci | � | DC Exit Pub Dart | � | 73 | � | 25 | � | 5 |
8. | � | Cristian Tristani | � | DC La Prima Squadra Dart | � | 68 | � | 33 | � | 8 |
9. | � | Fabio Tristani | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | 67 | � | 33 | � | 7 |
10. | � | Francesco Pomponio | � | DC Exit Pub Dart | � | 63 | � | 25 | � | 6 |
11. | � | Kevin Antenucci | � | DC Bull Boys | � | 61 | � | 27 | � | 6 |
12. | � | Michele Masciotta | � | DC La Prima Squadra Dart | � | 59 | � | 27 | � | 7 |
13. | � | Loris Di Fonzo | � | DC Exit Pub Dart | � | 58 | � | 30 | � | 7 |
14. | � | Vitale Piermattei | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | 57 | � | 35 | � | 7 |
15. | � | Marcello Mattia Maurizio | � | DC Bull Boys | � | 52 | � | 21 | � | 5 |
16. | � | Antonio D` Ercole | � | DC Exit Pub Dart | � | 48 | � | 15 | � | 3 |
17. | � | Danny Pomponio | � | DC Bull Boys | � | 48 | � | 23 | � | 6 |
18. | � | Giuseppe D` Adamo | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | 47 | � | 22 | � | 5 |
19. | � | Daniel Scardigno | � | DC Bull Boys | � | 46 | � | 23 | � | 6 |
20. | � | Enrico Nozzi | � | DC Bar Adria | � | 44 | � | 27 | � | 7 |
21. | � | Pietro Villa | � | DC Bar Adria | � | 37 | � | 27 | � | 7 |
22. | � | Luca Di Fonzo | � | DC Exit Pub Dart | � | 28 | � | 13 | � | 4 |
23. | � | Danilo Nozzi | � | DC Bar Adria | � | 28 | � | 19 | � | 5 |
24. | � | Simone Colonna | � | DC Bar Adria | � | 26 | � | 20 | � | 6 |
25. | � | Nico Nozzi | � | DC Bar Adria | � | 26 | � | 21 | � | 5 |
26. | � | Francesco D` Alberto | � | DC Bar Adria | � | 21 | � | 14 | � | 4 |
27. | � | Paolo Memma | � | DC Bull Boys | � | 21 | � | 16 | � | 5 |
28. | � | Maurizio D` Ottavio | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | 19 | � | 10 | � | 2 |
29. | � | Gianluca Brigida Gargiulo | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | 16 | � | 5 | � | 1 |
30. | � | Nicolas Colameo | � | DC Bar Adria | � | 14 | � | 12 | � | 3 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2015 | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart vs. DC Bull Boys | � | games: 8:10, legs: 40:44 |
07.04.2015 | � | DC Exit Pub Dart vs. DC La Prima Squadra Dart | � | games: 4:14, legs: 26:58 |
13.04.2015 | � | DC Bull Boys vs. DC Bar Adria | � | games: 16:2, legs: 68:22 |
14.04.2015 | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart vs. DC La Prima Squadra Dart | � | games: 3:15, legs: 22:60 |
20.04.2015 | � | DC La Prima Squadra Dart vs. DC Bull Boys | � | games: 13:5, legs: 60:30 |
23.04.2015 | � | DC Bar Adria vs. DC Exit Pub Dart | � | games: 1:17, legs: 12:70 |
27.04.2015 | � | DC Exit Pub Dart vs. DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | games: 14:4, legs: 62:24 |
30.04.2015 | � | DC Bar Adria vs. DC La Prima Squadra Dart | � | games: 4:14, legs: 24:64 |
04.05.2015 | � | DC Exit Pub Dart vs. DC Bull Boys | � | games: 10:8, legs: 48:40 |
05.05.2015 | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart vs. DC Bar Adria | � | games: 13:5, legs: 54:36 |
11.05.2015 | � | DC Bull Boys vs. DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | games: 8:10, legs: 42:50 |
11.05.2015 | � | DC La Prima Squadra Dart vs. DC Exit Pub Dart | � | games: 6:12, legs: 24:54 |
18.05.2015 | � | DC La Prima Squadra Dart vs. DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | games: 7:11, legs: 46:52 |
19.05.2015 | � | DC Bar Adria vs. DC Bull Boys | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
26.05.2015 | � | DC Exit Pub Dart vs. DC Bar Adria | � | games: 14:4, legs: 58:34 |
27.05.2015 | � | DC Bull Boys vs. DC La Prima Squadra Dart | � | games: 9:9, legs: 42:38 |
02.06.2015 | � | DC Napoletana E Tre 3 Dart vs. DC Exit Pub Dart | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
05.06.2015 | � | DC La Prima Squadra Dart vs. DC Bar Adria | � | games: 13:5, legs: 58:26 |
09.06.2015 | � | DC Bar Adria vs. DC Napoletana E Tre 3 Dart | � | games: 8:10, legs: 42:46 |
10.06.2015 | � | DC Bull Boys vs. DC Exit Pub Dart | � | games: 6:12, legs: 36:56 |