Campionato Regionale 2015 serie B, Provincia Alto Adige, girone 2 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Beach Boys | 12 | 24 | 166 : 42 | 664 : 252 |
2. | DC Zonebar | 12 | 18 | 144 : 72 | 628 : 360 |
3. | DC Kegelbar III | 12 | 18 | 135 : 73 | 592 : 344 |
4. | DC Am Tore | 12 | 12 | 104 : 112 | 500 : 522 |
5. | DC Eurobar | 12 | 8 | 86 : 122 | 392 : 560 |
6. | DC Eurobar II | 12 | 4 | 64 : 152 | 344 : 674 |
7. | DC Lunatici | 12 | 0 | 41 : 167 | 256 : 664 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Graziano Burchiellaro | � | DC Beach Boys | � | 188 | � | 55 | � | 11 |
2. | � | Andreas Platter | � | DC Beach Boys | � | 176 | � | 55 | � | 11 |
3. | � | Hans Jörg Raffeiner | � | DC Zonebar | � | 164 | � | 55 | � | 11 |
4. | � | Christian Comellini | � | DC Beach Boys | � | 158 | � | 52 | � | 11 |
5. | � | Andreas Proserpio | � | DC Zonebar | � | 156 | � | 56 | � | 12 |
6. | � | Thomas Muther | � | DC Zonebar | � | 150 | � | 50 | � | 11 |
7. | � | Sieghard Göller | � | DC Am Tore | � | 145 | � | 57 | � | 12 |
8. | � | Simon Fleischmann | � | DC Kegelbar III | � | 140 | � | 44 | � | 9 |
9. | � | Mohamed Kreso | � | DC Kegelbar III | � | 128 | � | 43 | � | 9 |
10. | � | Friedrich Weissenhorn | � | DC Kegelbar III | � | 128 | � | 49 | � | 11 |
11. | � | Stephan Telser | � | DC Zonebar | � | 118 | � | 52 | � | 11 |
12. | � | Florian Gruber | � | DC Eurobar | � | 103 | � | 45 | � | 9 |
13. | � | Manfred Manzella | � | DC Eurobar | � | 101 | � | 55 | � | 11 |
14. | � | Patrick Iellici | � | DC Kegelbar III | � | 94 | � | 40 | � | 9 |
15. | � | Patrick Scherlin | � | DC Am Tore | � | 93 | � | 39 | � | 9 |
16. | � | Manuel Steinhauser | � | DC Eurobar II | � | 91 | � | 50 | � | 11 |
17. | � | Martin Tavernini | � | DC Am Tore | � | 90 | � | 36 | � | 9 |
18. | � | Stefan Prünster | � | DC Am Tore | � | 86 | � | 48 | � | 10 |
19. | � | Matthias Steinhauser | � | DC Eurobar II | � | 84 | � | 43 | � | 10 |
20. | � | Hans Lorandini | � | DC Lunatici | � | 78 | � | 35 | � | 7 |
21. | � | Matthias Pixner | � | DC Lunatici | � | 78 | � | 45 | � | 9 |
22. | � | Stephan Santer | � | DC Am Tore | � | 76 | � | 39 | � | 10 |
23. | � | Hannes Plant | � | DC Eurobar | � | 73 | � | 38 | � | 9 |
24. | � | Kai Ebensperger | � | DC Eurobar | � | 71 | � | 53 | � | 11 |
25. | � | Andreas Pircher | � | DC Beach Boys | � | 70 | � | 34 | � | 8 |
26. | � | Thomas Zoderer | � | DC Eurobar II | � | 68 | � | 44 | � | 10 |
27. | � | Christof Burger | � | DC Eurobar II | � | 58 | � | 36 | � | 9 |
28. | � | Patrick Gögele | � | DC Beach Boys | � | 56 | � | 19 | � | 4 |
29. | � | Lukas Theiner | � | DC Kegelbar III | � | 50 | � | 18 | � | 6 |
30. | � | Richard Frei | � | DC Lunatici | � | 47 | � | 47 | � | 10 |
31. | � | Julian Dietrich | � | DC Eurobar | � | 44 | � | 29 | � | 8 |
32. | � | Manuel Gumpold | � | DC Lunatici | � | 39 | � | 55 | � | 11 |
33. | � | Horst Köfler | � | DC Zonebar | � | 34 | � | 17 | � | 4 |
34. | � | Ewald Conrater | � | DC Kegelbar III | � | 29 | � | 16 | � | 5 |
35. | � | Fabian Auer | � | DC Eurobar II | � | 23 | � | 38 | � | 11 |
36. | � | Matthias Matzohl | � | DC Kegelbar III | � | 17 | � | 8 | � | 3 |
37. | � | Giulio Priori | � | DC Beach Boys | � | 16 | � | 6 | � | 2 |
38. | � | Manuel Perkmann | � | DC Eurobar II | � | 12 | � | 8 | � | 2 |
39. | � | Manfred Oberhofer | � | DC Lunatici | � | 12 | � | 35 | � | 8 |
40. | � | Felix Oberparleiter | � | DC Am Tore | � | 10 | � | 8 | � | 3 |
41. | � | Stefan Reinstadler | � | DC Eurobar II | � | 8 | � | 21 | � | 8 |
42. | � | Manuel Alber | � | DC Kegelbar III | � | 6 | � | 2 | � | 2 |
43. | � | Günther Platzer | � | DC Zonebar | � | 6 | � | 10 | � | 2 |
44. | � | Sergio Menon | � | DC Lunatici | � | 2 | � | 3 | � | 1 |
45. | � | Patrick Verdorfer | � | DC Am Tore | � | 0 | � | 2 | � | 1 |
46. | � | Andreas Haller | � | DC Am Tore | � | 0 | � | 11 | � | 3 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2015 | � | DC Beach Boys vs. DC Zonebar | � | games: 14:4, legs: 58:20 |
27.03.2015 | � | DC Eurobar II vs. DC Kegelbar III | � | games: 3:15, legs: 22:64 |
27.03.2015 | � | DC Am Tore vs. DC Eurobar | � | games: 12:6, legs: 60:34 |
02.04.2015 | � | DC Kegelbar III vs. DC Lunatici | � | games: 17:1, legs: 70:14 |
02.04.2015 | � | DC Zonebar vs. DC Eurobar II | � | games: 15:3, legs: 66:18 |
03.04.2015 | � | DC Am Tore vs. DC Eurobar II | � | games: 15:3, legs: 62:20 |
03.04.2015 | � | DC Eurobar vs. DC Beach Boys | � | games: 4:14, legs: 26:58 |
07.04.2015 | � | DC Lunatici vs. DC Am Tore | � | games: 4:14, legs: 28:58 |
09.04.2015 | � | DC Beach Boys vs. DC Am Tore | � | games: 16:2, legs: 66:18 |
09.04.2015 | � | DC Kegelbar III vs. DC Eurobar | � | games: 14:4, legs: 60:22 |
10.04.2015 | � | DC Eurobar II vs. DC Eurobar | � | games: 8:10, legs: 46:48 |
10.04.2015 | � | DC Lunatici vs. DC Zonebar | � | games: 3:15, legs: 26:64 |
16.04.2015 | � | DC Lunatici vs. DC Eurobar II | � | games: 6:12, legs: 32:50 |
16.04.2015 | � | DC Kegelbar III vs. DC Zonebar | � | games: 11:7, legs: 44:40 |
17.04.2015 | � | DC Beach Boys vs. DC Kegelbar III | � | games: 15:3, legs: 60:26 |
17.04.2015 | � | DC Eurobar vs. DC Lunatici | � | games: 10:0, legs: 0:0 |
17.04.2015 | � | DC Zonebar vs. DC Am Tore | � | games: 13:5, legs: 58:20 |
21.04.2015 | � | DC Lunatici vs. DC Beach Boys | � | games: 3:15, legs: 16:62 |
23.04.2015 | � | DC Kegelbar III vs. DC Am Tore | � | games: 14:4, legs: 60:28 |
24.04.2015 | � | DC Eurobar II vs. DC Beach Boys | � | games: 5:13, legs: 30:60 |
29.04.2015 | � | DC Am Tore vs. DC Lunatici | � | games: 15:3, legs: 64:22 |
30.04.2015 | � | DC Kegelbar III vs. DC Eurobar II | � | games: 15:3, legs: 64:18 |
30.04.2015 | � | DC Eurobar vs. DC Am Tore | � | games: 7:11, legs: 36:54 |
30.04.2015 | � | DC Zonebar vs. DC Beach Boys | � | games: 7:11, legs: 32:50 |
01.05.2015 | � | DC Eurobar vs. DC Zonebar | � | games: 6:12, legs: 36:50 |
07.05.2015 | � | DC Lunatici vs. DC Kegelbar III | � | games: 7:11, legs: 38:52 |
07.05.2015 | � | DC Eurobar II vs. DC Am Tore | � | games: 5:13, legs: 22:64 |
08.05.2015 | � | DC Eurobar II vs. DC Zonebar | � | games: 3:15, legs: 22:62 |
08.05.2015 | � | DC Beach Boys vs. DC Eurobar | � | games: 14:4, legs: 64:26 |
14.05.2015 | � | DC Eurobar vs. DC Kegelbar III | � | games: 3:15, legs: 26:62 |
15.05.2015 | � | DC Eurobar vs. DC Eurobar II | � | games: 12:6, legs: 52:34 |
15.05.2015 | � | DC Am Tore vs. DC Beach Boys | � | games: 6:12, legs: 30:54 |
15.05.2015 | � | DC Zonebar vs. DC Lunatici | � | games: 16:2, legs: 66:16 |
21.05.2015 | � | DC Kegelbar III vs. DC Beach Boys | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
21.05.2015 | � | DC Eurobar II vs. DC Lunatici | � | games: 10:8, legs: 44:38 |
22.05.2015 | � | DC Lunatici vs. DC Eurobar | � | games: 3:15, legs: 16:64 |
22.05.2015 | � | DC Zonebar vs. DC Kegelbar III | � | games: 11:7, legs: 48:34 |
28.05.2015 | � | DC Am Tore vs. DC Zonebar | � | games: 2:16, legs: 14:66 |
28.05.2015 | � | DC Beach Boys vs. DC Eurobar II | � | games: 15:3, legs: 62:18 |
29.05.2015 | � | DC Zonebar vs. DC Eurobar | � | games: 13:5, legs: 56:22 |
29.05.2015 | � | DC Beach Boys vs. DC Lunatici | � | games: 17:1, legs: 70:10 |
29.05.2015 | � | DC Am Tore vs. DC Kegelbar III | � | games: 5:13, legs: 28:56 |