|
FINALE
CAMPIONATO NAZIONALE 2019 |
|||
SALSOMAGGIORE TERME (PR) 10-12 GENNAIO 2020 | ||||
CLASSIFICA FINALE LUCKY LOSER (COPPIE 501 S.O.) | ||||
Posto | Nome | FEDI Nr. | Provincia | |
1 | IADANZA Antonio / D` ANDREA Liberato | 9300 / 8680 | BN / IS | |
2 | RIZZI Marco / MASSARO Massimiliano | 9219 / 9310 | IS / IS | |
3 | COCCO Luca / PIANO Vincenzo | 7635 / 9124 | CB / CB | |
4 | TROKA Besar / PANE Fabio | 9032 / 9033 | LC / LC | |
5 | BELLETTI Simone / GALETTI Valentino | 6994 / 4228 | SO / SO | |
5 | BERTOLDI Nicola / PRAVATO Giordano | 9802 / 9204 | VR / VR | |
7 | MIGNOGNA Pasquale / ARMANETTI Nicola | 7628 / 7633 | CB / CB | |
7 | VIOTTO Thomas / VERONA Mattia | 5653 / 5658 | TV / VE | |
9 | BUOSO Matia / PUTZU Massimiliano | 419 / 513 | VE / VE | |
9 | FOSSA Massimo / RATANO Gianluca | 6276 / 8358 | LC / LC | |
9 | MIGLIORINI Matteo / DE BENI Alberto | 9799 / 9797 | VR / VR | |
9 | PIZZINAT Francesca / D` AMBROSIO Lorena | 9209 / 6114 | VE / VE | |
13 | BIANCHINI Sebastiano / GIUMELLI Cristian | 9704 / 9379 | SO / SO | |
13 | DE CARLO Giuseppe / BOZZA Matteo | 5417 / 413 | VE / VE | |
13 | DEL BARBA Rosalba / PANIGA Bruno | 2918 / 2916 | SO / SO | |
13 | MELOSU Stefano / ZANFRINI Cristian | 1175 / 2330 | CO / CO | |
17 | BOATO Alex / PIAZZA Davide | 5654 / 8573 | TV / VE | |
17 | CERRI Fulvio / PANIGA Filippo | 7350 / 9705 | SO / SO | |
17 | DACCHILLE Nicola / SUIGO Giulia | 8433 / 8830 | CO / VA | |
17 | GAVIOLI Simone / STABELLINI Alessandro | 9812 / 9387 | FE / FE | |
17 | GIUMELLI Luca / BIANCHINI Samuele | 9380 / 9712 | SO / SO | |
17 | GIUSSANI Alice / CARBONE Vincenzo | 8439 / 8436 | VA / CO | |
17 | LIBERANOME Daniele / CAROVILLANO Pietro | 9449 / 9545 | CB / CB | |
17 | SARCHI Daniel / DADDARIO Davide | 9255 / 0 | CO / CO | |
25 | COLLI Valentina / FRATANTUONO Arianna | 9106 / 0 | CB / CB | |
25 | LAINO Valentina / BUSO Veronica | 7475 / 3842 | VE / VE | |
25 | MINURRI Milena / MONETA Roberto | 8434 / 8435 | CO / CO | |
25 | MULATTO Paolo / CASAROTTO Nicola | 7232 / 9208 | PN / VE | |
25 | PARCIANELLO Andrea / BALLARIN Marco | 6231 / 392 | VE / VE | |
25 | PESCITTI Gianluca / TASSINARI Luca | 8929 / 330 | BO / FE | |
25 | ROCCA Roberto / BUZZI Matteo | 8307 / 8306 | LC / LC | |
25 | SEMBENINI Claudio / CHIAPPIN Luigi | 9798 / 9804 | VR / VR | |
33 | CAPPELLINI Matteo / SAIELLI Francesco | 8716 / 8711 | PT / PT | |
33 | PETRACCHI Giulio / ROSINI Lorenzo | 8715 / 8713 | PT / PT | |
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 | ||||
33 |