Campionato Nazionale 2019 serie C, Regione Molise, girone 1 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Call Of The Darts | 10 | 20 | 127 : 53 | 560 : 294 |
2. | DC The Caves | 10 | 13 | 96 : 68 | 366 : 300 |
3. | DC Bar 2000 | 10 | 12 | 97 : 75 | 412 : 362 |
4. | DC Frecce Volanti | 10 | 8 | 67 : 89 | 292 : 326 |
5. | DC Diciotto Quarantasei | 10 | 6 | 74 : 90 | 290 : 414 |
6. | DC Bar L` Orchidea | 10 | 1 | 39 : 125 | 224 : 448 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Antonio Iadanza | � | DC Call Of The Darts | � | 165 | � | 49 | � | 10 |
2. | � | Antonio Sicardi | � | DC The Caves | � | 134 | � | 39 | � | 8 |
3. | � | Armando Marino | � | DC Call Of The Darts | � | 110 | � | 40 | � | 10 |
4. | � | Christian Garofano | � | DC Bar 2000 | � | 105 | � | 33 | � | 7 |
5. | � | Antonella Iannelli | � | DC Call Of The Darts | � | 100 | � | 34 | � | 9 |
6. | � | Antonio Del Ciampo | � | DC Bar 2000 | � | 97 | � | 33 | � | 7 |
7. | � | Emanuele Fiscante | � | DC Call Of The Darts | � | 85 | � | 31 | � | 7 |
8. | � | Fernando Cioccia | � | DC The Caves | � | 77 | � | 30 | � | 6 |
9. | � | Gianluigi Mobilia | � | DC Frecce Volanti | � | 77 | � | 34 | � | 7 |
10. | � | Martina Calandrella | � | DC Call Of The Darts | � | 75 | � | 27 | � | 7 |
11. | � | Diego Toscano | � | DC Bar 2000 | � | 70 | � | 31 | � | 7 |
12. | � | Paolo Mobilia | � | DC Diciotto Quarantasei | � | 68 | � | 37 | � | 9 |
13. | � | Valerio Vitulano | � | DC The Caves | � | 66 | � | 30 | � | 6 |
14. | � | Gianmarco Vitulano | � | DC Diciotto Quarantasei | � | 64 | � | 30 | � | 7 |
15. | � | Jacopo Lombardi | � | DC Frecce Volanti | � | 63 | � | 30 | � | 6 |
16. | � | Giovanni Vitulano | � | DC Diciotto Quarantasei | � | 59 | � | 28 | � | 8 |
17. | � | Antonello Basilone | � | DC Frecce Volanti | � | 57 | � | 25 | � | 6 |
18. | � | Gina De Maria | � | DC The Caves | � | 51 | � | 34 | � | 8 |
19. | � | Luigi Prozzo | � | DC Diciotto Quarantasei | � | 50 | � | 28 | � | 8 |
20. | � | Luca De Michele | � | DC Bar 2000 | � | 49 | � | 31 | � | 8 |
21. | � | Antonio Ricci | � | DC Diciotto Quarantasei | � | 49 | � | 37 | � | 9 |
22. | � | Francesco Farina | � | DC Bar L` Orchidea | � | 47 | � | 28 | � | 7 |
23. | � | Gianfranco Pelosi | � | DC Bar L` Orchidea | � | 47 | � | 32 | � | 8 |
24. | � | Mario Sforza | � | DC Bar 2000 | � | 46 | � | 27 | � | 7 |
25. | � | Eleonora Di Marzo | � | DC Bar 2000 | � | 45 | � | 25 | � | 6 |
26. | � | Simone Morelli | � | DC Frecce Volanti | � | 39 | � | 20 | � | 4 |
27. | � | Benito Lavorgna | � | DC Bar L` Orchidea | � | 38 | � | 36 | � | 8 |
28. | � | Biagio Del Nigro | � | DC Bar L` Orchidea | � | 37 | � | 24 | � | 7 |
29. | � | Roberto Mobilia | � | DC Frecce Volanti | � | 32 | � | 18 | � | 5 |
30. | � | Alessio Lavorgna | � | DC Bar L` Orchidea | � | 31 | � | 30 | � | 8 |
31. | � | Luca Colesanto | � | DC Call Of The Darts | � | 25 | � | 19 | � | 8 |
32. | � | Nicola Meglio | � | DC Bar L` Orchidea | � | 24 | � | 10 | � | 3 |
33. | � | Antonio Nicola Nardone | � | DC Frecce Volanti | � | 24 | � | 13 | � | 3 |
34. | � | Danilo Narciso | � | DC The Caves | � | 22 | � | 8 | � | 3 |
35. | � | Domenico Di Mella | � | DC The Caves | � | 16 | � | 19 | � | 5 |
36. | � | Nicola Iannella | � | DC Frecce Volanti | � | 0 | � | 0 | � | 3 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
14.10.2019 | � | DC Diciotto Quarantasei vs. DC Frecce Volanti | � | games: 4:14, legs: 30:60 |
14.10.2019 | � | DC Bar L` Orchidea vs. DC Bar 2000 | � | games: 5:13, legs: 28:56 |
15.10.2019 | � | DC Call Of The Darts vs. DC The Caves | � | games: 11:7, legs: 52:36 |
21.10.2019 | � | DC Bar 2000 vs. DC Diciotto Quarantasei | � | games: 13:5, legs: 56:30 |
22.10.2019 | � | DC The Caves vs. DC Bar L` Orchidea | � | games: 12:6, legs: 50:38 |
28.10.2019 | � | DC Bar 2000 vs. DC Frecce Volanti | � | games: 12:6, legs: 50:42 |
28.10.2019 | � | DC Bar L` Orchidea vs. DC Call Of The Darts | � | games: 3:15, legs: 22:62 |
28.10.2019 | � | DC Diciotto Quarantasei vs. DC The Caves | � | games: 8:10, legs: 38:46 |
30.10.2019 | � | DC Frecce Volanti vs. DC Call Of The Darts | � | games: 4:14, legs: 26:56 |
04.11.2019 | � | DC Bar L` Orchidea vs. DC Frecce Volanti | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
07.11.2019 | � | DC Call Of The Darts vs. DC Diciotto Quarantasei | � | games: 13:5, legs: 62:30 |
11.11.2019 | � | DC Diciotto Quarantasei vs. DC Bar L` Orchidea | � | games: 14:4, legs: 60:28 |
18.11.2019 | � | DC Bar 2000 vs. DC Bar L` Orchidea | � | games: 13:5, legs: 56:24 |
19.11.2019 | � | DC The Caves vs. DC Call Of The Darts | � | games: 8:10, legs: 34:46 |
21.11.2019 | � | DC Frecce Volanti vs. DC The Caves | � | games: 5:13, legs: 26:54 |
22.11.2019 | � | DC Frecce Volanti vs. DC Diciotto Quarantasei | � | games: 11:7, legs: 48:46 |
25.11.2019 | � | DC Bar L` Orchidea vs. DC The Caves | � | games: 9:9, legs: 40:36 |
26.11.2019 | � | DC The Caves vs. DC Bar 2000 | � | games: 15:3, legs: 62:22 |
28.11.2019 | � | DC Diciotto Quarantasei vs. DC Bar 2000 | � | games: 5:13, legs: 28:60 |
28.11.2019 | � | DC Call Of The Darts vs. DC Frecce Volanti | � | games: 13:5, legs: 58:32 |
03.12.2019 | � | DC The Caves vs. DC Diciotto Quarantasei | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
05.12.2019 | � | DC Call Of The Darts vs. DC Bar L` Orchidea | � | games: 17:1, legs: 70:12 |
06.12.2019 | � | DC Frecce Volanti vs. DC Bar 2000 | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
10.12.2019 | � | DC Bar 2000 vs. DC The Caves | � | games: 6:12, legs: 38:48 |
12.12.2019 | � | DC Diciotto Quarantasei vs. DC Call Of The Darts | � | games: 6:12, legs: 28:54 |
16.12.2019 | � | DC Frecce Volanti vs. DC Bar L` Orchidea | � | games: 12:6, legs: 58:32 |
16.12.2019 | � | DC Bar L` Orchidea vs. DC Diciotto Quarantasei | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
16.12.2019 | � | DC Call Of The Darts vs. DC Bar 2000 | � | games: 10:8, legs: 46:42 |
17.12.2019 | � | DC The Caves vs. DC Frecce Volanti | � | games: 10:0, legs: 0:0 |
17.12.2019 | � | DC Bar 2000 vs. DC Call Of The Darts | � | games: 6:12, legs: 32:54 |