Campionato Nazionale 2016 serie C, Regione Umbria, girone 5 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Team Freccettari Pomonte | 10 | 17 | 108 : 72 | 502 : 372 |
2. | DC Blu Bahia | 10 | 15 | 106 : 66 | 392 : 344 |
3. | DC Attone Dart | 10 | 9 | 91 : 89 | 422 : 430 |
4. | DC Le Frecce Tricolore | 10 | 9 | 80 : 92 | 382 : 374 |
5. | DC Darts & Bikes | 10 | 5 | 80 : 100 | 410 : 478 |
6. | DC Bar Rinalducci | 10 | 5 | 67 : 113 | 340 : 450 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Alessandro Patacca | � | DC Attone Dart | � | 134 | � | 49 | � | 10 |
2. | � | Michele Ambrogi | � | DC Le Frecce Tricolore | � | 132 | � | 45 | � | 9 |
3. | � | Alessio Medici | � | DC Team Freccettari Pomonte | � | 132 | � | 45 | � | 10 |
4. | � | Claudio Proietti | � | DC Blu Bahia | � | 122 | � | 42 | � | 9 |
5. | � | Federico Buratta | � | DC Attone Dart | � | 122 | � | 48 | � | 10 |
6. | � | Daniele Angelelli | � | DC Bar Rinalducci | � | 117 | � | 38 | � | 8 |
7. | � | Oscar Antonio Bonicelli | � | DC Le Frecce Tricolore | � | 110 | � | 45 | � | 9 |
8. | � | Andrea Barcaccia | � | DC Darts & Bikes | � | 107 | � | 42 | � | 9 |
9. | � | Marco Graziani | � | DC Darts & Bikes | � | 106 | � | 50 | � | 10 |
10. | � | Luca Pisciavino | � | DC Le Frecce Tricolore | � | 95 | � | 45 | � | 9 |
11. | � | Mirco Palmioli | � | DC Team Freccettari Pomonte | � | 91 | � | 31 | � | 7 |
12. | � | Alessio Menghini | � | DC Blu Bahia | � | 91 | � | 43 | � | 9 |
13. | � | Nicolas Tortorella | � | DC Attone Dart | � | 91 | � | 47 | � | 10 |
14. | � | Gianmarco Annibali | � | DC Team Freccettari Pomonte | � | 86 | � | 37 | � | 10 |
15. | � | Nicolo` Pagliochini | � | DC Bar Rinalducci | � | 84 | � | 39 | � | 8 |
16. | � | Maurizio Paliani | � | DC Darts & Bikes | � | 80 | � | 43 | � | 9 |
17. | � | Matteo Ceceroni | � | DC Team Freccettari Pomonte | � | 79 | � | 35 | � | 10 |
18. | � | Luca Annibali | � | DC Team Freccettari Pomonte | � | 76 | � | 35 | � | 10 |
19. | � | Nicolo` Proietti | � | DC Blu Bahia | � | 73 | � | 27 | � | 6 |
20. | � | Luigi Salterini | � | DC Bar Rinalducci | � | 70 | � | 35 | � | 7 |
21. | � | Virgilio Patacca | � | DC Attone Dart | � | 65 | � | 41 | � | 9 |
22. | � | Fabio Rispettosi | � | DC Darts & Bikes | � | 49 | � | 22 | � | 5 |
23. | � | Daniele Ricci | � | DC Blu Bahia | � | 46 | � | 22 | � | 5 |
24. | � | Marco Palombi | � | DC Le Frecce Tricolore | � | 45 | � | 45 | � | 9 |
25. | � | Daniele Moschini | � | DC Darts & Bikes | � | 43 | � | 25 | � | 6 |
26. | � | Walter Pecciarelli | � | DC Team Freccettari Pomonte | � | 38 | � | 17 | � | 7 |
27. | � | Caterina Scoccia | � | DC Blu Bahia | � | 35 | � | 18 | � | 6 |
28. | � | Rosita Santi | � | DC Blu Bahia | � | 25 | � | 18 | � | 4 |
29. | � | Fabrizio Marmottini | � | DC Darts & Bikes | � | 25 | � | 18 | � | 5 |
30. | � | Ferdinando Pinalducci | � | DC Bar Rinalducci | � | 23 | � | 23 | � | 7 |
31. | � | Giuliano Montecchiani | � | DC Bar Rinalducci | � | 21 | � | 20 | � | 6 |
32. | � | Giorgio Rinalducci | � | DC Bar Rinalducci | � | 19 | � | 22 | � | 7 |
33. | � | Giulia Fucci | � | DC Attone Dart | � | 10 | � | 10 | � | 5 |
34. | � | Gianmarco Flamini | � | DC Bar Rinalducci | � | 6 | � | 8 | � | 4 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
12.10.2016 | � | DC Bar Rinalducci vs. DC Darts & Bikes | � | games: 10:8, legs: 50:42 |
14.10.2016 | � | DC Attone Dart vs. DC Blu Bahia | � | games: 8:10, legs: 40:44 |
17.10.2016 | � | DC Team Freccettari Pomonte vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 9:9, legs: 44:40 |
19.10.2016 | � | DC Bar Rinalducci vs. DC Team Freccettari Pomonte | � | games: 3:15, legs: 22:62 |
21.10.2016 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Attone Dart | � | games: 9:9, legs: 42:44 |
21.10.2016 | � | DC Blu Bahia vs. DC Darts & Bikes | � | games: 14:4, legs: 60:28 |
26.10.2016 | � | DC Bar Rinalducci vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 9:9, legs: 38:40 |
27.10.2016 | � | DC Darts & Bikes vs. DC Attone Dart | � | games: 10:8, legs: 52:44 |
27.10.2016 | � | DC Team Freccettari Pomonte vs. DC Blu Bahia | � | games: 11:7, legs: 52:32 |
02.11.2016 | � | DC Bar Rinalducci vs. DC Blu Bahia | � | games: 8:10, legs: 36:42 |
04.11.2016 | � | DC Attone Dart vs. DC Team Freccettari Pomonte | � | games: 8:10, legs: 40:52 |
04.11.2016 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Darts & Bikes | � | games: 11:7, legs: 48:34 |
09.11.2016 | � | DC Bar Rinalducci vs. DC Attone Dart | � | games: 8:10, legs: 36:48 |
10.11.2016 | � | DC Team Freccettari Pomonte vs. DC Darts & Bikes | � | games: 10:8, legs: 44:42 |
10.11.2016 | � | DC Blu Bahia vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 14:4, legs: 58:34 |
17.11.2016 | � | DC Darts & Bikes vs. DC Bar Rinalducci | � | games: 9:9, legs: 44:42 |
18.11.2016 | � | DC Blu Bahia vs. DC Attone Dart | � | games: 5:13, legs: 32:58 |
22.11.2016 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Team Freccettari Pomonte | � | games: 8:10, legs: 38:46 |
23.11.2016 | � | DC Team Freccettari Pomonte vs. DC Bar Rinalducci | � | games: 12:6, legs: 52:42 |
24.11.2016 | � | DC Darts & Bikes vs. DC Blu Bahia | � | games: 8:10, legs: 40:50 |
25.11.2016 | � | DC Attone Dart vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 6:12, legs: 28:54 |
30.11.2016 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Bar Rinalducci | � | games: 9:9, legs: 42:40 |
02.12.2016 | � | DC Blu Bahia vs. DC Team Freccettari Pomonte | � | games: 9:9, legs: 40:42 |
07.12.2016 | � | DC Blu Bahia vs. DC Bar Rinalducci | � | games: 17:1, legs: 34:14 |
08.12.2016 | � | DC Team Freccettari Pomonte vs. DC Attone Dart | � | games: 13:5, legs: 60:28 |
09.12.2016 | � | DC Attone Dart vs. DC Darts & Bikes | � | games: 10:8, legs: 48:38 |
14.12.2016 | � | DC Darts & Bikes vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 9:9, legs: 42:44 |
15.12.2016 | � | DC Darts & Bikes vs. DC Team Freccettari Pomonte | � | games: 9:9, legs: 48:48 |
16.12.2016 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Blu Bahia | � | games: 0:10, legs: 0:0 |
16.12.2016 | � | DC Attone Dart vs. DC Bar Rinalducci | � | games: 14:4, legs: 44:20 |