Campionato Nazionale 2016 serie C, Provincia Venezia, girone 2 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Well Works | 8 | 13 | 90 : 54 | 420 : 278 |
2. | DC Red Samba | 8 | 11 | 86 : 58 | 406 : 292 |
3. | DC All-In Two | 8 | 7 | 67 : 77 | 318 : 370 |
4. | DC P.D.B. Dart Team | 8 | 6 | 58 : 86 | 276 : 396 |
5. | DC Non C`� Niente Da Ridere | 8 | 3 | 59 : 85 | 302 : 386 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Alessandro Fattore | � | DC Red Samba | � | 125 | � | 39 | � | 8 |
2. | � | Denny Ceccon | � | DC Well Works | � | 114 | � | 39 | � | 8 |
3. | � | Alberto Calligher | � | DC Red Samba | � | 112 | � | 40 | � | 8 |
4. | � | Sara Fasan | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 107 | � | 40 | � | 8 |
5. | � | Mauro Simonato | � | DC All-In Two | � | 101 | � | 40 | � | 8 |
6. | � | Simone Gionco | � | DC Well Works | � | 91 | � | 32 | � | 7 |
7. | � | Filippo Caramel | � | DC P.D.B. Dart Team | � | 83 | � | 35 | � | 7 |
8. | � | Emanuele Spessotto | � | DC Well Works | � | 82 | � | 26 | � | 7 |
9. | � | Maura Nascimben | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 81 | � | 40 | � | 8 |
10. | � | Rudi Calligher | � | DC Red Samba | � | 73 | � | 31 | � | 8 |
11. | � | Danny Furlan | � | DC P.D.B. Dart Team | � | 68 | � | 33 | � | 7 |
12. | � | Mauro Rizzieri | � | DC All-In Two | � | 66 | � | 32 | � | 7 |
13. | � | Samantha Ceccheto | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 62 | � | 30 | � | 6 |
14. | � | Alessandra Salizzato | � | DC Red Samba | � | 54 | � | 26 | � | 8 |
15. | � | Natalino Urban | � | DC Well Works | � | 52 | � | 22 | � | 8 |
16. | � | Bryan Brollo | � | DC P.D.B. Dart Team | � | 52 | � | 26 | � | 6 |
17. | � | Martina Montino | � | DC All-In Two | � | 41 | � | 26 | � | 6 |
18. | � | Melania Pavanello | � | DC Well Works | � | 34 | � | 18 | � | 5 |
19. | � | Angela Comandi | � | DC All-In Two | � | 33 | � | 20 | � | 5 |
20. | � | Alessandro Glerean | � | DC All-In Two | � | 31 | � | 13 | � | 3 |
21. | � | Mario Martinis | � | DC All-In Two | � | 30 | � | 22 | � | 6 |
22. | � | Valentina Fantin | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 30 | � | 27 | � | 6 |
23. | � | Enrico Sgnaolin | � | DC P.D.B. Dart Team | � | 22 | � | 21 | � | 6 |
24. | � | Valentino Canevese | � | DC Red Samba | � | 21 | � | 10 | � | 4 |
25. | � | Michael Geromin | � | DC Red Samba | � | 21 | � | 14 | � | 5 |
26. | � | Matteo Buran | � | DC Well Works | � | 20 | � | 9 | � | 4 |
27. | � | Debora Vettori | � | DC P.D.B. Dart Team | � | 20 | � | 14 | � | 5 |
28. | � | Giada Ostanel | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 20 | � | 18 | � | 4 |
29. | � | Umberto Bassi | � | DC Well Works | � | 17 | � | 7 | � | 4 |
30. | � | Massimo Mazzon | � | DC P.D.B. Dart Team | � | 17 | � | 12 | � | 4 |
31. | � | Marco Del Frate | � | DC All-In Two | � | 16 | � | 7 | � | 2 |
32. | � | Giovanni Scarcina | � | DC P.D.B. Dart Team | � | 13 | � | 9 | � | 3 |
33. | � | Gloria Sorgon | � | DC Well Works | � | 10 | � | 7 | � | 4 |
34. | � | Daniela Lisetto | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 2 | � | 5 | � | 1 |
35. | � | Nicola Zanetti | � | DC P.D.B. Dart Team | � | 1 | � | 10 | � | 2 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
11.10.2016 | � | DC Well Works vs. DC Red Samba | � | games: 9:9, legs: 42:42 |
13.10.2016 | � | DC P.D.B. Dart Team vs. DC Non C`� Niente Da Ridere | � | games: 5:13, legs: 24:54 |
17.10.2016 | � | DC Non C`� Niente Da Ridere vs. DC Well Works | � | games: 5:13, legs: 36:60 |
20.10.2016 | � | DC P.D.B. Dart Team vs. DC All-In Two | � | games: 10:8, legs: 46:40 |
21.10.2016 | � | DC Red Samba vs. DC All-In Two | � | games: 13:5, legs: 56:24 |
24.10.2016 | � | DC Red Samba vs. DC Non C`� Niente Da Ridere | � | games: 12:6, legs: 54:30 |
25.10.2016 | � | DC Well Works vs. DC P.D.B. Dart Team | � | games: 15:3, legs: 62:16 |
01.11.2016 | � | DC All-In Two vs. DC Well Works | � | games: 7:11, legs: 32:52 |
07.11.2016 | � | DC Non C`� Niente Da Ridere vs. DC All-In Two | � | games: 7:11, legs: 36:50 |
10.11.2016 | � | DC P.D.B. Dart Team vs. DC Red Samba | � | games: 10:8, legs: 46:44 |
14.11.2016 | � | DC Non C`� Niente Da Ridere vs. DC P.D.B. Dart Team | � | games: 7:11, legs: 34:48 |
14.11.2016 | � | DC Red Samba vs. DC Well Works | � | games: 7:11, legs: 42:54 |
21.11.2016 | � | DC Well Works vs. DC Non C`� Niente Da Ridere | � | games: 11:7, legs: 54:38 |
22.11.2016 | � | DC All-In Two vs. DC P.D.B. Dart Team | � | games: 10:8, legs: 48:40 |
29.11.2016 | � | DC All-In Two vs. DC Red Samba | � | games: 7:11, legs: 38:54 |
01.12.2016 | � | DC P.D.B. Dart Team vs. DC Well Works | � | games: 6:12, legs: 28:54 |
05.12.2016 | � | DC Non C`� Niente Da Ridere vs. DC Red Samba | � | games: 5:13, legs: 30:54 |
06.12.2016 | � | DC Well Works vs. DC All-In Two | � | games: 8:10, legs: 42:44 |
12.12.2016 | � | DC Red Samba vs. DC P.D.B. Dart Team | � | games: 13:5, legs: 60:28 |
13.12.2016 | � | DC All-In Two vs. DC Non C`� Niente Da Ridere | � | games: 9:9, legs: 42:44 |