Campionato Nazionale 2016 serie B, Provincia Como, girone 1 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Jackass | 10 | 18 | 117 : 63 | 524 : 352 |
2. | DC Bar Liberty | 10 | 13 | 105 : 75 | 492 : 382 |
3. | DC Malintenzionati | 10 | 12 | 107 : 73 | 492 : 386 |
4. | DC Revolution | 10 | 7 | 80 : 100 | 400 : 470 |
5. | DC New Cafe` | 10 | 7 | 72 : 108 | 386 : 504 |
6. | DC I Draghi Di Comodo | 10 | 3 | 59 : 121 | 342 : 542 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Alex Cammareri | � | DC Malintenzionati | � | 142 | � | 50 | � | 10 |
2. | � | Saverio Corace | � | DC New Cafe` | � | 137 | � | 50 | � | 10 |
3. | � | Michele Manzo | � | DC Bar Liberty | � | 133 | � | 50 | � | 10 |
4. | � | Andrea Romano | � | DC Bar Liberty | � | 130 | � | 50 | � | 10 |
5. | � | Alessandro Borghi | � | DC Jackass | � | 123 | � | 43 | � | 10 |
6. | � | Ivan Cudini | � | DC Jackass | � | 122 | � | 45 | � | 10 |
7. | � | Marco Moretto | � | DC Bar Liberty | � | 108 | � | 46 | � | 10 |
8. | � | Sergio Nardon | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 100 | � | 50 | � | 10 |
9. | � | Milo Bettiga | � | DC Revolution | � | 99 | � | 40 | � | 8 |
10. | � | Sergio Peverelli | � | DC Malintenzionati | � | 96 | � | 41 | � | 9 |
11. | � | Luigi Pavesi | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 96 | � | 50 | � | 10 |
12. | � | Lorenzo Lunati | � | DC Malintenzionati | � | 94 | � | 35 | � | 9 |
13. | � | Leonardo Narducci | � | DC Jackass | � | 92 | � | 39 | � | 8 |
14. | � | Luca Spadafora | � | DC New Cafe` | � | 79 | � | 45 | � | 9 |
15. | � | Luca Cattaneo | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 77 | � | 39 | � | 9 |
16. | � | Mario Banfi | � | DC New Cafe` | � | 72 | � | 43 | � | 9 |
17. | � | Matteo Caccialanza | � | DC Malintenzionati | � | 67 | � | 32 | � | 8 |
18. | � | Angelo Cassaro | � | DC Jackass | � | 66 | � | 20 | � | 4 |
19. | � | Massimiliano Spreafico | � | DC Revolution | � | 66 | � | 40 | � | 9 |
20. | � | Diego Panzeri | � | DC Revolution | � | 65 | � | 21 | � | 6 |
21. | � | Francesco Pacia | � | DC Malintenzionati | � | 63 | � | 27 | � | 6 |
22. | � | Andrea Petterle | � | DC Jackass | � | 59 | � | 20 | � | 4 |
23. | � | Leonard Hoxha | � | DC Bar Liberty | � | 58 | � | 23 | � | 5 |
24. | � | Andrea Radici | � | DC Bar Liberty | � | 58 | � | 25 | � | 5 |
25. | � | Gianluca Meles | � | DC Revolution | � | 57 | � | 35 | � | 7 |
26. | � | Matteo Brambilla | � | DC New Cafe` | � | 54 | � | 30 | � | 6 |
27. | � | Antonello Bartesaghi | � | DC Revolution | � | 50 | � | 25 | � | 5 |
28. | � | Giovanni Ganassa | � | DC Revolution | � | 44 | � | 20 | � | 4 |
29. | � | Ivan Moltrasi | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 43 | � | 41 | � | 10 |
30. | � | Andrea Calori | � | DC Jackass | � | 37 | � | 16 | � | 6 |
31. | � | Daniele Pettinato | � | DC Malintenzionati | � | 30 | � | 14 | � | 4 |
32. | � | Stefano Incagliato | � | DC New Cafe` | � | 26 | � | 10 | � | 2 |
33. | � | Christian Filippone | � | DC Jackass | � | 25 | � | 17 | � | 6 |
34. | � | Andrea Bascelli | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 18 | � | 15 | � | 4 |
35. | � | Andrea Bonato | � | DC New Cafe` | � | 15 | � | 17 | � | 4 |
36. | � | Valentino Rossi | � | DC Revolution | � | 12 | � | 12 | � | 4 |
37. | � | Franco Buratti | � | DC I Draghi Di Comodo | � | 8 | � | 5 | � | 1 |
38. | � | Giuseppe Vecchione | � | DC Revolution | � | 5 | � | 2 | � | 1 |
39. | � | Francesca Sala | � | DC Revolution | � | 2 | � | 5 | � | 1 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
11.10.2016 | � | DC Jackass vs. DC Malintenzionati | � | games: 10:8, legs: 46:42 |
13.10.2016 | � | DC Revolution vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 8:10, legs: 38:46 |
13.10.2016 | � | DC New Cafe` vs. DC Bar Liberty | � | games: 5:13, legs: 30:58 |
18.10.2016 | � | DC Malintenzionati vs. DC Revolution | � | games: 15:3, legs: 62:22 |
18.10.2016 | � | DC Jackass vs. DC New Cafe` | � | games: 13:5, legs: 54:32 |
18.10.2016 | � | DC Bar Liberty vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 15:3, legs: 64:22 |
25.10.2016 | � | DC Bar Liberty vs. DC Malintenzionati | � | games: 4:14, legs: 32:52 |
27.10.2016 | � | DC Revolution vs. DC Jackass | � | games: 6:12, legs: 34:52 |
27.10.2016 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC New Cafe` | � | games: 7:11, legs: 44:48 |
01.11.2016 | � | DC Jackass vs. DC Bar Liberty | � | games: 9:9, legs: 46:40 |
02.11.2016 | � | DC Malintenzionati vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 12:6, legs: 54:38 |
03.11.2016 | � | DC New Cafe` vs. DC Revolution | � | games: 8:10, legs: 40:48 |
07.11.2016 | � | DC Jackass vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 16:2, legs: 68:16 |
10.11.2016 | � | DC Revolution vs. DC Bar Liberty | � | games: 7:11, legs: 40:46 |
15.11.2016 | � | DC Bar Liberty vs. DC New Cafe` | � | games: 13:5, legs: 56:32 |
15.11.2016 | � | DC Malintenzionati vs. DC Jackass | � | games: 7:11, legs: 40:48 |
16.11.2016 | � | DC New Cafe` vs. DC Malintenzionati | � | games: 6:12, legs: 38:50 |
17.11.2016 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC Revolution | � | games: 7:11, legs: 42:48 |
24.11.2016 | � | DC New Cafe` vs. DC Jackass | � | games: 2:16, legs: 22:64 |
24.11.2016 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC Bar Liberty | � | games: 3:15, legs: 24:64 |
28.11.2016 | � | DC Revolution vs. DC Malintenzionati | � | games: 8:10, legs: 36:48 |
29.11.2016 | � | DC Malintenzionati vs. DC Bar Liberty | � | games: 8:10, legs: 40:52 |
29.11.2016 | � | DC Jackass vs. DC Revolution | � | games: 11:7, legs: 54:42 |
01.12.2016 | � | DC New Cafe` vs. DC I Draghi Di Comodo | � | games: 11:7, legs: 54:42 |
05.12.2016 | � | DC Revolution vs. DC New Cafe` | � | games: 9:9, legs: 44:42 |
05.12.2016 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC Malintenzionati | � | games: 5:13, legs: 26:60 |
06.12.2016 | � | DC Bar Liberty vs. DC Jackass | � | games: 8:10, legs: 42:48 |
13.12.2016 | � | DC Malintenzionati vs. DC New Cafe` | � | games: 8:10, legs: 44:48 |
13.12.2016 | � | DC Bar Liberty vs. DC Revolution | � | games: 7:11, legs: 38:48 |
15.12.2016 | � | DC I Draghi Di Comodo vs. DC Jackass | � | games: 9:9, legs: 42:44 |