Campionato Nazionale 2016 serie A, Provincia Alto Adige, girone 2 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Kegelbar I | 4 | 8 | 64 : 8 | 262 : 82 |
2. | DC Zonetreff | 4 | 2 | 27 : 45 | 146 : 196 |
3. | DC Kegelbar II | 4 | 2 | 17 : 55 | 102 : 232 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Loris Iellici | � | DC Kegelbar I | � | 68 | � | 20 | � | 4 |
2. | � | Thomas Trenkwalder | � | DC Kegelbar I | � | 62 | � | 20 | � | 4 |
3. | � | Remo Bullio | � | DC Kegelbar I | � | 54 | � | 15 | � | 3 |
4. | � | Thomas Muther | � | DC Zonetreff | � | 48 | � | 20 | � | 4 |
5. | � | Hans Jörg Raffeiner | � | DC Zonetreff | � | 47 | � | 20 | � | 4 |
6. | � | Günther Flora | � | DC Kegelbar I | � | 42 | � | 15 | � | 3 |
7. | � | Rainer Klotz | � | DC Kegelbar I | � | 36 | � | 10 | � | 2 |
8. | � | Andreas Zitturi | � | DC Kegelbar II | � | 32 | � | 15 | � | 3 |
9. | � | Hubert Faltner | � | DC Kegelbar II | � | 32 | � | 20 | � | 4 |
10. | � | Stephan Telser | � | DC Zonetreff | � | 26 | � | 20 | � | 4 |
11. | � | Andreas Proserpio | � | DC Zonetreff | � | 25 | � | 20 | � | 4 |
12. | � | Tanja Lösch | � | DC Kegelbar II | � | 24 | � | 15 | � | 3 |
13. | � | Manfred Gerstl | � | DC Kegelbar II | � | 6 | � | 14 | � | 4 |
14. | � | Stefan Platzgummer | � | DC Kegelbar II | � | 4 | � | 8 | � | 2 |
� | Oscar Iellici | � | DC Kegelbar II | � | 4 | � | 8 | � | 2 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
14.10.2016 | � | DC Kegelbar I vs. DC Zonetreff | � | games: 15:3, legs: 62:24 |
21.10.2016 | � | DC Kegelbar I vs. DC Kegelbar II | � | games: 17:1, legs: 70:24 |
05.11.2016 | � | DC Zonetreff vs. DC Kegelbar I | � | games: 4:14, legs: 32:58 |
11.11.2016 | � | DC Kegelbar II vs. DC Zonetreff | � | games: 11:7, legs: 48:36 |
18.11.2016 | � | DC Kegelbar II vs. DC Kegelbar I | � | games: 0:18, legs: 2:72 |
15.12.2016 | � | DC Zonetreff vs. DC Kegelbar II | � | games: 13:5, legs: 54:28 |