Campionato Nazionale 2015 serie C, Regione Umbria, girone 6 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Gold Arrow | 10 | 20 | 151 : 29 | 626 : 188 |
2. | DC Le Frecce Tricolore | 10 | 12 | 87 : 93 | 416 : 456 |
3. | DC Blu Bahia | 10 | 11 | 96 : 84 | 444 : 410 |
4. | DC Attone Dart`s | 10 | 11 | 82 : 98 | 406 : 454 |
5. | DC Animali Notturni | 10 | 6 | 72 : 108 | 390 : 484 |
6. | DC Cristal Hunters | 10 | 0 | 52 : 128 | 274 : 564 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Bruno D` Antoni | � | DC Gold Arrow | � | 156 | � | 43 | � | 9 |
2. | � | Mirko Bellucci | � | DC Gold Arrow | � | 152 | � | 43 | � | 9 |
3. | � | Claudio Proietti | � | DC Blu Bahia | � | 146 | � | 46 | � | 10 |
4. | � | Nicolo` Proietti | � | DC Blu Bahia | � | 122 | � | 48 | � | 10 |
5. | � | Oscar Antonio Bonicelli | � | DC Le Frecce Tricolore | � | 122 | � | 50 | � | 10 |
6. | � | Federico Buratta | � | DC Attone Dart`s | � | 118 | � | 50 | � | 10 |
7. | � | Michele Ambrogi | � | DC Le Frecce Tricolore | � | 110 | � | 44 | � | 10 |
8. | � | Paolo Falini | � | DC Animali Notturni | � | 110 | � | 50 | � | 10 |
9. | � | Virgilio Patacca | � | DC Attone Dart`s | � | 100 | � | 50 | � | 10 |
10. | � | Luca Pisciavino | � | DC Le Frecce Tricolore | � | 95 | � | 48 | � | 10 |
11. | � | Daniele Spigarelli | � | DC Gold Arrow | � | 94 | � | 28 | � | 6 |
12. | � | Cesar Amaguana | � | DC Animali Notturni | � | 94 | � | 50 | � | 10 |
13. | � | Mattia Rosignoli | � | DC Blu Bahia | � | 90 | � | 37 | � | 8 |
14. | � | Nicolas Tortorella | � | DC Attone Dart`s | � | 83 | � | 50 | � | 10 |
15. | � | Federica Ambroglini | � | DC Gold Arrow | � | 78 | � | 32 | � | 9 |
16. | � | Marco Dorato | � | DC Animali Notturni | � | 77 | � | 45 | � | 10 |
17. | � | Gabriele Cerquaglia | � | DC Cristal Hunters | � | 74 | � | 38 | � | 9 |
18. | � | Massimiliano Moscatelli | � | DC Attone Dart`s | � | 71 | � | 32 | � | 7 |
19. | � | Matteo Bucarini | � | DC Cristal Hunters | � | 71 | � | 42 | � | 10 |
20. | � | Sara Sargenti | � | DC Le Frecce Tricolore | � | 70 | � | 40 | � | 10 |
21. | � | Matteo Rellini | � | DC Animali Notturni | � | 65 | � | 30 | � | 6 |
22. | � | Lies Lounis | � | DC Gold Arrow | � | 58 | � | 26 | � | 8 |
23. | � | Francesco Gentili | � | DC Cristal Hunters | � | 58 | � | 34 | � | 8 |
24. | � | Paolo De Dominicis | � | DC Gold Arrow | � | 48 | � | 15 | � | 3 |
25. | � | Alessio Menghini | � | DC Blu Bahia | � | 48 | � | 23 | � | 5 |
26. | � | Daniele Angelelli | � | DC Gold Arrow | � | 40 | � | 13 | � | 3 |
27. | � | Matteo Tedeschi | � | DC Animali Notturni | � | 37 | � | 19 | � | 5 |
28. | � | Alessandro Patacca | � | DC Attone Dart`s | � | 32 | � | 15 | � | 3 |
29. | � | Erica Cembolini | � | DC Cristal Hunters | � | 27 | � | 27 | � | 7 |
30. | � | Mattia Sorbini | � | DC Cristal Hunters | � | 23 | � | 31 | � | 8 |
31. | � | Rosita Santi | � | DC Blu Bahia | � | 22 | � | 23 | � | 7 |
32. | � | Marco Palombi | � | DC Le Frecce Tricolore | � | 19 | � | 18 | � | 7 |
33. | � | Caterina Scoccia | � | DC Blu Bahia | � | 16 | � | 23 | � | 6 |
34. | � | Marika Ferraldeschi | � | DC Cristal Hunters | � | 11 | � | 20 | � | 6 |
35. | � | Lucia Antonini | � | DC Cristal Hunters | � | 10 | � | 8 | � | 4 |
36. | � | David Lezzerini | � | DC Animali Notturni | � | 7 | � | 6 | � | 3 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
12.10.2015 | � | DC Animali Notturni vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 7:11, legs: 44:46 |
14.10.2015 | � | DC Gold Arrow vs. DC Attone Dart`s | � | games: 14:4, legs: 56:34 |
19.10.2015 | � | DC Cristal Hunters vs. DC Blu Bahia | � | games: 3:15, legs: 18:62 |
20.10.2015 | � | DC Blu Bahia vs. DC Gold Arrow | � | games: 2:16, legs: 16:68 |
21.10.2015 | � | DC Attone Dart`s vs. DC Animali Notturni | � | games: 11:7, legs: 48:40 |
22.10.2015 | � | DC Cristal Hunters vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 5:13, legs: 36:54 |
26.10.2015 | � | DC Animali Notturni vs. DC Cristal Hunters | � | games: 12:6, legs: 56:34 |
27.10.2015 | � | DC Blu Bahia vs. DC Attone Dart`s | � | games: 14:4, legs: 60:26 |
28.10.2015 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Gold Arrow | � | games: 1:17, legs: 14:68 |
02.11.2015 | � | DC Animali Notturni vs. DC Blu Bahia | � | games: 5:13, legs: 32:56 |
04.11.2015 | � | DC Attone Dart`s vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 13:5, legs: 56:28 |
05.11.2015 | � | DC Gold Arrow vs. DC Cristal Hunters | � | games: 17:1, legs: 68:4 |
10.11.2015 | � | DC Gold Arrow vs. DC Animali Notturni | � | games: 17:1, legs: 70:10 |
10.11.2015 | � | DC Blu Bahia vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 9:9, legs: 44:42 |
12.11.2015 | � | DC Cristal Hunters vs. DC Attone Dart`s | � | games: 4:14, legs: 22:58 |
17.11.2015 | � | DC Blu Bahia vs. DC Cristal Hunters | � | games: 11:7, legs: 48:36 |
18.11.2015 | � | DC Attone Dart`s vs. DC Gold Arrow | � | games: 1:17, legs: 10:70 |
18.11.2015 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Animali Notturni | � | games: 11:7, legs: 50:38 |
23.11.2015 | � | DC Animali Notturni vs. DC Attone Dart`s | � | games: 8:10, legs: 44:46 |
24.11.2015 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Cristal Hunters | � | games: 10:8, legs: 58:36 |
25.11.2015 | � | DC Gold Arrow vs. DC Blu Bahia | � | games: 12:6, legs: 54:34 |
02.12.2015 | � | DC Gold Arrow vs. DC Le Frecce Tricolore | � | games: 13:5, legs: 56:26 |
02.12.2015 | � | DC Attone Dart`s vs. DC Blu Bahia | � | games: 9:9, legs: 42:44 |
03.12.2015 | � | DC Cristal Hunters vs. DC Animali Notturni | � | games: 8:10, legs: 40:50 |
04.12.2015 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Attone Dart`s | � | games: 13:5, legs: 54:36 |
08.12.2015 | � | DC Blu Bahia vs. DC Animali Notturni | � | games: 8:10, legs: 38:48 |
10.12.2015 | � | DC Cristal Hunters vs. DC Gold Arrow | � | games: 3:15, legs: 12:60 |
14.12.2015 | � | DC Animali Notturni vs. DC Gold Arrow | � | games: 5:13, legs: 28:56 |
16.12.2015 | � | DC Le Frecce Tricolore vs. DC Blu Bahia | � | games: 9:9, legs: 44:42 |
16.12.2015 | � | DC Attone Dart`s vs. DC Cristal Hunters | � | games: 11:7, legs: 50:36 |