Campionato Nazionale 2015 serie C, Provincia Venezia, girone 4 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Tafferuglio Team | 10 | 20 | 140 : 40 | 612 : 258 |
2. | DC Gomito Alto Dart Team | 10 | 15 | 111 : 69 | 514 : 356 |
3. | DC Non C`� Niente Da Ridere | 10 | 11 | 93 : 87 | 442 : 428 |
4. | DC Eleganti | 10 | 10 | 91 : 89 | 440 : 428 |
5. | DC Lady Alpaca | 10 | 4 | 69 : 111 | 354 : 516 |
6. | DC No Fora | 10 | 0 | 36 : 144 | 244 : 620 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Nicolo` Pavanello | � | DC Eleganti | � | 149 | � | 48 | � | 10 |
2. | � | Sara Fasan | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 139 | � | 50 | � | 10 |
3. | � | Marco Pauletto | � | DC Tafferuglio Team | � | 132 | � | 39 | � | 9 |
4. | � | Alessandro Montico | � | DC Tafferuglio Team | � | 132 | � | 40 | � | 10 |
5. | � | Marco Scodeller | � | DC Tafferuglio Team | � | 104 | � | 34 | � | 10 |
6. | � | Daniel Santo | � | DC Gomito Alto Dart Team | � | 102 | � | 35 | � | 9 |
7. | � | Maura Nascimben | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 102 | � | 49 | � | 10 |
8. | � | Devis Mutton | � | DC Gomito Alto Dart Team | � | 100 | � | 33 | � | 9 |
9. | � | Luciana Gabbana | � | DC Lady Alpaca | � | 100 | � | 43 | � | 10 |
10. | � | Simone Peloi | � | DC Tafferuglio Team | � | 93 | � | 32 | � | 10 |
11. | � | Alessandro Federico Sforzin | � | DC Gomito Alto Dart Team | � | 93 | � | 38 | � | 9 |
12. | � | Simone Santo | � | DC Gomito Alto Dart Team | � | 90 | � | 36 | � | 9 |
13. | � | Enrico Ferrazzo | � | DC Eleganti | � | 88 | � | 45 | � | 10 |
14. | � | Andrea Contarin | � | DC Eleganti | � | 83 | � | 40 | � | 9 |
15. | � | Piero Peloi | � | DC Tafferuglio Team | � | 79 | � | 25 | � | 9 |
16. | � | Natasha Cella | � | DC Lady Alpaca | � | 79 | � | 40 | � | 8 |
17. | � | Stephanie Alzetta | � | DC Lady Alpaca | � | 77 | � | 38 | � | 9 |
18. | � | Eros Bonaccorso | � | DC Tafferuglio Team | � | 72 | � | 30 | � | 10 |
19. | � | Alberto Furlanetto | � | DC Eleganti | � | 69 | � | 23 | � | 6 |
20. | � | Loris Favero | � | DC No Fora | � | 65 | � | 40 | � | 9 |
21. | � | Samantha Ceccheto | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 64 | � | 29 | � | 7 |
22. | � | Katia Passarello | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 60 | � | 31 | � | 7 |
23. | � | Ivan Curkovic | � | DC Gomito Alto Dart Team | � | 57 | � | 26 | � | 9 |
24. | � | Mauro Valeri | � | DC No Fora | � | 55 | � | 42 | � | 10 |
25. | � | Giada Ostanel | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 47 | � | 20 | � | 4 |
26. | � | Carlo Benito Ceolin | � | DC Gomito Alto Dart Team | � | 44 | � | 19 | � | 7 |
27. | � | Nicol Ravenna | � | DC Lady Alpaca | � | 43 | � | 28 | � | 8 |
28. | � | Gessica Casonato | � | DC Lady Alpaca | � | 40 | � | 31 | � | 8 |
29. | � | Sara Giacomini | � | DC No Fora | � | 36 | � | 36 | � | 10 |
30. | � | Roberto Gulli | � | DC No Fora | � | 35 | � | 37 | � | 9 |
31. | � | Simone Saponaro | � | DC No Fora | � | 34 | � | 35 | � | 9 |
32. | � | Daniela Lisetto | � | DC Non C`� Niente Da Ridere | � | 30 | � | 21 | � | 6 |
33. | � | Luigi Marson | � | DC Gomito Alto Dart Team | � | 28 | � | 13 | � | 3 |
34. | � | Mattia De Rosa | � | DC No Fora | � | 19 | � | 9 | � | 4 |
35. | � | Stefano Linardi | � | DC Eleganti | � | 19 | � | 15 | � | 6 |
36. | � | Giordano Polotto | � | DC Eleganti | � | 18 | � | 11 | � | 4 |
37. | � | Riccardo Grandin | � | DC Eleganti | � | 14 | � | 18 | � | 8 |
38. | � | Sabrina Moras | � | DC Lady Alpaca | � | 12 | � | 13 | � | 4 |
39. | � | Marta Vendramini | � | DC Lady Alpaca | � | 2 | � | 4 | � | 2 |
40. | � | Lorena D` Ambrosio | � | DC Lady Alpaca | � | 1 | � | 3 | � | 2 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
12.10.2015 | � | DC Tafferuglio Team vs. DC Lady Alpaca | � | games: 16:2, legs: 66:22 |
14.10.2015 | � | DC No Fora vs. DC Gomito Alto Dart Team | � | games: 3:15, legs: 14:60 |
15.10.2015 | � | DC Eleganti vs. DC Non C`� Niente Da Ridere | � | games: 12:6, legs: 50:38 |
19.10.2015 | � | DC Tafferuglio Team vs. DC Gomito Alto Dart Team | � | games: 12:6, legs: 56:36 |
19.10.2015 | � | DC Non C`� Niente Da Ridere vs. DC Lady Alpaca | � | games: 11:7, legs: 52:40 |
23.10.2015 | � | DC Eleganti vs. DC No Fora | � | games: 13:5, legs: 60:30 |
26.10.2015 | � | DC Lady Alpaca vs. DC Eleganti | � | games: 7:11, legs: 34:52 |
28.10.2015 | � | DC No Fora vs. DC Tafferuglio Team | � | games: 0:18, legs: 8:72 |
29.10.2015 | � | DC Gomito Alto Dart Team vs. DC Non C`� Niente Da Ridere | � | games: 9:9, legs: 46:40 |
02.11.2015 | � | DC Lady Alpaca vs. DC Gomito Alto Dart Team | � | games: 7:11, legs: 34:52 |
02.11.2015 | � | DC Non C`� Niente Da Ridere vs. DC No Fora | � | games: 14:4, legs: 62:26 |
05.11.2015 | � | DC Eleganti vs. DC Tafferuglio Team | � | games: 4:14, legs: 26:60 |
11.11.2015 | � | DC Tafferuglio Team vs. DC Non C`� Niente Da Ridere | � | games: 14:4, legs: 64:24 |
12.11.2015 | � | DC No Fora vs. DC Lady Alpaca | � | games: 5:13, legs: 34:56 |
13.11.2015 | � | DC Eleganti vs. DC Gomito Alto Dart Team | � | games: 5:13, legs: 30:52 |
16.11.2015 | � | DC Non C`� Niente Da Ridere vs. DC Eleganti | � | games: 10:8, legs: 46:40 |
16.11.2015 | � | DC Lady Alpaca vs. DC Tafferuglio Team | � | games: 2:16, legs: 14:68 |
19.11.2015 | � | DC Gomito Alto Dart Team vs. DC No Fora | � | games: 13:5, legs: 60:34 |
23.11.2015 | � | DC Lady Alpaca vs. DC Non C`� Niente Da Ridere | � | games: 5:13, legs: 30:56 |
25.11.2015 | � | DC Gomito Alto Dart Team vs. DC Tafferuglio Team | � | games: 7:11, legs: 38:52 |
26.11.2015 | � | DC No Fora vs. DC Eleganti | � | games: 6:12, legs: 30:58 |
30.11.2015 | � | DC Non C`� Niente Da Ridere vs. DC Gomito Alto Dart Team | � | games: 5:13, legs: 32:56 |
02.12.2015 | � | DC Tafferuglio Team vs. DC No Fora | � | games: 16:2, legs: 68:20 |
04.12.2015 | � | DC Eleganti vs. DC Lady Alpaca | � | games: 13:5, legs: 54:28 |
09.12.2015 | � | DC No Fora vs. DC Non C`� Niente Da Ridere | � | games: 3:15, legs: 24:62 |
10.12.2015 | � | DC Gomito Alto Dart Team vs. DC Lady Alpaca | � | games: 12:6, legs: 58:34 |
14.12.2015 | � | DC Non C`� Niente Da Ridere vs. DC Tafferuglio Team | � | games: 6:12, legs: 30:52 |
14.12.2015 | � | DC Lady Alpaca vs. DC No Fora | � | games: 15:3, legs: 62:24 |
15.12.2015 | � | DC Tafferuglio Team vs. DC Eleganti | � | games: 11:7, legs: 54:40 |
17.12.2015 | � | DC Gomito Alto Dart Team vs. DC Eleganti | � | games: 12:6, legs: 56:30 |