Campionato Cricket 2015 Lega Master, Provincia Como, girone 1 |
Classifica Squadre
Pos. | Squadra | Partite | Punti | Games | Legs |
1. | DC Explosion | 6 | 10 | 64 : 32 | 268 : 144 |
2. | DC Bar Peter 2 | 6 | 7 | 53 : 43 | 226 : 200 |
3. | DC Double Trouble | 6 | 4 | 38 : 51 | 136 : 210 |
4. | DC Irish 2 | 6 | 3 | 30 : 59 | 138 : 214 |
Classifica Individuale:
Pos. | Nome | Squadra | Legs | Games | Partite | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | � | Ermes Galbasini | � | DC Explosion | � | 88 | � | 36 | � | 6 |
2. | � | Roddy Marasco | � | DC Bar Peter 2 | � | 68 | � | 42 | � | 6 |
3. | � | Giuseppe Branca | � | DC Explosion | � | 64 | � | 30 | � | 6 |
4. | � | Fabrizio Martelli | � | DC Bar Peter 2 | � | 60 | � | 36 | � | 6 |
5. | � | Carmine Napolitano | � | DC Explosion | � | 58 | � | 31 | � | 6 |
6. | � | Giulio Priori | � | DC Bar Peter 2 | � | 54 | � | 30 | � | 5 |
7. | � | Domenico Autorino | � | DC Irish 2 | � | 50 | � | 30 | � | 5 |
8. | � | Alessandro Pecorini | � | DC Double Trouble | � | 40 | � | 30 | � | 5 |
9. | � | Alessandro Baccega | � | DC Double Trouble | � | 36 | � | 18 | � | 3 |
10. | � | Matteo Melli | � | DC Bar Peter 2 | � | 34 | � | 23 | � | 5 |
11. | � | Giacomo Noseda | � | DC Irish 2 | � | 30 | � | 27 | � | 5 |
12. | � | Nicola Mura | � | DC Explosion | � | 26 | � | 15 | � | 3 |
13. | � | Fabio Santoianni | � | DC Double Trouble | � | 26 | � | 21 | � | 4 |
14. | � | Giuseppe Letizia | � | DC Irish 2 | � | 26 | � | 24 | � | 4 |
15. | � | Cristian Corradini | � | DC Explosion | � | 24 | � | 17 | � | 4 |
16. | � | Davide Simonato | � | DC Double Trouble | � | 22 | � | 18 | � | 3 |
17. | � | Markus Moser | � | DC Irish 2 | � | 18 | � | 12 | � | 2 |
18. | � | Italo Busnarda | � | DC Irish 2 | � | 14 | � | 21 | � | 4 |
19. | � | Claudio Erdas | � | DC Bar Peter 2 | � | 8 | � | 9 | � | 2 |
20. | � | Monica Martinelli | � | DC Explosion | � | 8 | � | 15 | � | 6 |
21. | � | Massimo Concilio | � | DC Double Trouble | � | 6 | � | 12 | � | 2 |
22. | � | Juri Frangi | � | DC Double Trouble | � | 4 | � | 9 | � | 2 |
23. | � | Ennio Pina | � | DC Bar Peter 2 | � | 2 | � | 10 | � | 2 |
24. | � | Ivan Delogu | � | DC Double Trouble | � | 2 | � | 12 | � | 2 |
25. | � | Marco Liccardo | � | DC Irish 2 | � | 0 | � | 6 | � | 2 |
Calendario Partite:
Data | Partita | Risultato | ||
---|---|---|---|---|
12.02.2015 | � | DC Bar Peter 2 vs. DC Double Trouble | � | games: 7:9, legs: 30:40 |
16.02.2015 | � | DC Explosion vs. DC Irish 2 | � | games: 11:5, legs: 46:22 |
17.02.2015 | � | DC Irish 2 vs. DC Bar Peter 2 | � | games: 5:11, legs: 20:50 |
19.02.2015 | � | DC Double Trouble vs. DC Explosion | � | games: 4:12, legs: 20:48 |
23.02.2015 | � | DC Explosion vs. DC Bar Peter 2 | � | games: 12:4, legs: 50:20 |
25.02.2015 | � | DC Double Trouble vs. DC Irish 2 | � | games: 7:9, legs: 30:40 |
03.03.2015 | � | DC Irish 2 vs. DC Explosion | � | games: 8:8, legs: 34:36 |
05.03.2015 | � | DC Double Trouble vs. DC Bar Peter 2 | � | games: 6:10, legs: 32:40 |
09.03.2015 | � | DC Explosion vs. DC Double Trouble | � | games: 13:3, legs: 52:14 |
17.03.2015 | � | DC Irish 2 vs. DC Double Trouble | � | games: 0:9, legs: 0:0 |
17.03.2015 | � | DC Bar Peter 2 vs. DC Irish 2 | � | games: 13:3, legs: 52:22 |
19.03.2015 | � | DC Bar Peter 2 vs. DC Explosion | � | games: 8:8, legs: 34:36 |